Please Note- Some of the 2025 KGS and DWR cooperative annual water-level measurements have been loaded into WIZARD but are considered provisional at this time.
Note that depth to water is feet below land surface and all measurements for the well are included.
Hydrograph- Annual Average Depth to Water Below Land Surface![]() | ||||||||
Date | Depth to Water | Status | Agency | Method | WL Source | Tape Hold | Chalk Cut | Initials |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEB-20-1992 | -19.41 | - | GMD2 | Steel Tape | - | 24 | 1.74 | TDB |
MAR-25-1992 | -19.54 | - | GMD2 | Steel Tape | - | 24 | 1.61 | TDB |
APR-28-1992 | -19.51 | - | GMD2 | Steel Tape | - | 24 | 1.64 | TDB |
MAY-27-1992 | -19.58 | - | GMD2 | Steel Tape | - | 24 | 1.57 | TDB |
JUN-23-1992 | -19.16 | - | GMD2 | Steel Tape | - | 24 | 1.99 | TDB |
JUL-28-1992 | -19.7 | - | GMD2 | Steel Tape | - | 24 | 1.45 | TDB |
AUG-19-1992 | -19.92 | - | GMD2 | Steel Tape | - | 24 | 1.23 | TDB |
SEP-23-1992 | -21.5 | - | GMD2 | Steel Tape | - | 25 | 0.65 | TDB |
OCT-27-1992 | -20.48 | - | GMD2 | Steel Tape | - | 26 | 2.67 | TDB |
NOV-20-1992 | -20.16 | - | GMD2 | Steel Tape | - | 25 | 1.99 | TDB |
DEC-15-1992 | -19.95 | - | GMD2 | Steel Tape | - | 24 | 1.20 | TDB |
JAN-22-1993 | -19.69 | - | GMD2 | Steel Tape | - | 24 | 1.46 | TDB |
FEB-17-1993 | -19.65 | - | GMD2 | Steel Tape | - | 24 | 1.50 | TDB |
MAR-17-1993 | -19.18 | - | GMD2 | Steel Tape | - | 24 | 1.97 | TDB |
APR-20-1993 | -18.82 | - | GMD2 | Steel Tape | - | 23 | 1.33 | TDB |
MAY-18-1993 | -17.67 | - | GMD2 | Steel Tape | - | 23 | 2.48 | TDB |
JUN-21-1993 | -17.3 | - | GMD2 | Steel Tape | - | 23 | 2.85 | TDB |
JUL-22-1993 | -17.1 | - | GMD2 | Steel Tape | - | 22 | 2.05 | TDB |
AUG-25-1993 | -18.39 | - | GMD2 | Steel Tape | - | 23 | 1.76 | TDB |
SEP-23-1993 | -18.42 | - | GMD2 | Steel Tape | - | 23 | 1.73 | TDB |
OCT-19-1993 | -18.01 | - | GMD2 | Steel Tape | - | 23 | 2.14 | TDB |
NOV-16-1993 | -17.78 | - | GMD2 | Steel Tape | - | 22 | 1.37 | TDB |
DEC-16-1993 | -17.71 | - | GMD2 | Steel Tape | - | 22 | 1.44 | TDB |
JAN-24-1994 | -17.35 | - | GMD2 | Steel Tape | - | 22 | 1.80 | TDB |
APR-22-1994 | -17.46 | - | GMD2 | Steel Tape | - | 22 | 1.69 | TDB |
JUL-22-1994 | -19.47 | - | GMD2 | Steel Tape | - | 23 | 0.68 | TDB |
OCT-20-1994 | -19.7 | - | GMD2 | Steel Tape | - | 24 | 1.45 | TDB |
JAN-23-1995 | -19.35 | - | GMD2 | Steel Tape | - | 24 | 1.80 | TDB |
APR-14-1995 | -18.95 | - | GMD2 | Steel Tape | - | 23 | 1.20 | TDB |
JUN-29-1995 | -18.25 | - | GMD2 | Steel Tape | - | 23 | 1.90 | TDB |
JUL-25-1995 | -18.79 | - | GMD2 | Steel Tape | - | 23 | 1.36 | TDB |
OCT-19-1995 | -19.14 | - | GMD2 | Steel Tape | - | 23 | 1.01 | TDB |
JAN-17-1996 | -18.19 | - | GMD2 | Steel Tape | - | 23 | 1.96 | TDB |
APR-19-1996 | -18.59 | - | GMD2 | Steel Tape | - | 23 | 1.56 | TDB |
JUN-21-1996 | -19.13 | - | GMD2 | Steel Tape | - | 24 | 2.02 | TDB |
JUL-19-1996 | -19.78 | - | GMD2 | Steel Tape | - | 24 | 1.37 | TDB |
OCT-25-1996 | -19.57 | - | GMD2 | Steel Tape | - | 24 | 1.58 | TDB |
JAN-20-1997 | -18.85 | - | GMD2 | Steel Tape | - | 23 | 1.30 | TDB |
APR-25-1997 | -18.84 | - | GMD2 | Steel Tape | - | 23 | 1.31 | TDB |
JUN-30-1997 | -19.07 | - | GMD2 | Steel Tape | - | 23 | 1.08 | TDB |
JUL-16-1997 | -19.82 | - | GMD2 | Steel Tape | - | 24 | 1.33 | TDB |
OCT-31-1997 | -18.32 | - | GMD2 | Steel Tape | - | 23 | 1.83 | TDB |
JAN-05-1998 | -17.8 | - | GMD2 | Steel Tape | - | 23 | 2.35 | TDB |
JAN-09-1998 | -17.91 | - | GMD2 | Steel Tape | - | 22 | 1.24 | TDB |
FEB-13-1998 | -17.51 | - | GMD2 | Steel Tape | - | 21 | 0.64 | TDB |
APR-10-1998 | -17.09 | - | GMD2 | Steel Tape | - | 22 | 2.06 | TDB |
APR-30-1998 | -16.94 | - | GMD2 | Steel Tape | - | 21 | 1.21 | TDB |
MAY-13-1998 | -17 | - | GMD2 | Steel Tape | - | 22 | 2.15 | TDB |
JUN-25-1998 | -18.7 | - | GMD2 | Steel Tape | - | 23 | 1.45 | TDB |
JUL-06-1998 | -19.14 | - | GMD2 | Steel Tape | - | 23 | 1.01 | TDB |
JUL-27-1998 | -19.44 | - | GMD2 | Steel Tape | - | 24 | 1.71 | TDB |
AUG-03-1998 | -19.41 | - | GMD2 | Steel Tape | - | 23 | 0.74 | TDB |
SEP-08-1998 | -20.13 | - | GMD2 | Steel Tape | - | 24 | 1.02 | TDB |
OCT-05-1998 | -19.57 | - | GMD2 | Steel Tape | - | 24 | 1.58 | DRK |
OCT-30-1998 | -19.18 | - | GMD2 | Steel Tape | - | 24 | 1.97 | TDB |
NOV-02-1998 | -18.87 | - | GMD2 | Steel Tape | - | 23 | 1.28 | TDB |
DEC-10-1998 | -18.08 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 20.93 | 0.00 | TDB |
JAN-04-1999 | -17.76 | - | GMD2 | Steel Tape | - | 21 | 0.39 | TDB |
JAN-26-1999 | -17.38 | - | GMD2 | Steel Tape | - | 22 | 1.77 | TDB |
FEB-04-1999 | -17.65 | - | GMD2 | Steel Tape | - | 21 | 0.50 | TDB |
MAR-01-1999 | -17.22 | - | GMD2 | Steel Tape | - | 21 | 0.93 | TDB |
APR-01-1999 | -17 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 19.85 | 0.00 | TDB |
APR-28-1999 | -16.69 | - | GMD2 | Steel Tape | - | 21 | 1.46 | TDB |
MAY-03-1999 | -16.3 | - | GMD2 | Steel Tape | - | 20 | 0.85 | TDB |
JUN-15-1999 | -16.7 | - | GMD2 | Steel Tape | - | 20 | 0.45 | TDB |
JUN-29-1999 | -16.54 | - | GMD2 | Steel Tape | - | 21 | 1.61 | TDB |
JUL-06-1999 | -16.92 | - | GMD2 | Steel Tape | - | 20 | 0.23 | TDB |
JUL-29-1999 | -18.03 | - | GMD2 | Steel Tape | - | 22 | 1.12 | TDB |
AUG-05-1999 | -18.01 | - | GMD2 | Steel Tape | - | 21 | 0.14 | TDB |
SEP-07-1999 | -18.96 | - | GMD2 | Steel Tape | - | 24 | 2.19 | TDB |
OCT-04-1999 | -18.4 | - | GMD2 | Steel Tape | - | 22 | 0.75 | TDB |
OCT-26-1999 | -18.39 | - | GMD2 | Steel Tape | - | 23 | 1.76 | TDB |
NOV-01-1999 | -18.34 | - | GMD2 | Steel Tape | - | 23 | 1.81 | TDB |
DEC-06-1999 | -17.95 | - | GMD2 | Steel Tape | - | 21 | 0.20 | TDB |
JAN-06-2000 | -17.95 | - | GMD2 | Steel Tape | - | 21 | 0.20 | TDB |
JAN-25-2000 | -17.81 | - | GMD2 | Steel Tape | - | 23 | 2.34 | TDB |
FEB-07-2000 | -17.72 | - | GMD2 | Steel Tape | - | 22 | 1.43 | TDB |
MAR-06-2000 | -17.3 | - | GMD2 | Steel Tape | - | 21 | 0.85 | TDB |
APR-03-2000 | -16.57 | - | GMD2 | Steel Tape | - | 21 | 1.58 | TDB |
APR-20-2000 | -16.71 | - | GMD2 | Steel Tape | - | 21 | 1.44 | TDB |
MAY-01-2000 | -16.59 | - | GMD2 | Steel Tape | - | 20 | 0.56 | TDB |
JUN-05-2000 | -17.22 | - | GMD2 | Steel Tape | - | 21 | 0.93 | TDB |
JUL-03-2000 | -17.88 | - | GMD2 | Steel Tape | - | 21 | 0.27 | TDB |
JUL-26-2000 | -18.54 | - | GMD2 | Steel Tape | - | 23 | 1.61 | TDB |
AUG-08-2000 | -19.04 | - | GMD2 | Steel Tape | - | 23 | 1.11 | TDB |
SEP-05-2000 | -20.44 | - | GMD2 | Steel Tape | - | 24 | 0.71 | TDB |
OCT-02-2000 | -20.04 | - | GMD2 | Steel Tape | - | 25 | 2.11 | TDB |
OCT-30-2000 | -19.03 | - | GMD2 | Steel Tape | - | 24 | 2.12 | TDB |
NOV-06-2000 | -18.75 | - | GMD2 | Steel Tape | - | 24 | 2.40 | TDB |
DEC-04-2000 | -18.56 | - | GMD2 | Steel Tape | - | 23 | 1.59 | TDB |
JAN-02-2001 | -18.41 | - | GMD2 | Steel Tape | - | 22 | 0.74 | TDB |
JAN-25-2001 | -18.14 | - | GMD2 | Steel Tape | - | 24 | 3.01 | TDB |
FEB-05-2001 | -18.03 | - | GMD2 | Steel Tape | - | 22 | 1.12 | TDB |
MAR-05-2001 | -17.94 | - | GMD2 | Steel Tape | - | 22 | 1.21 | TDB |
APR-02-2001 | -17.13 | - | GMD2 | Steel Tape | - | 21 | 1.02 | TDB |
APR-25-2001 | -17.33 | - | GMD2 | Steel Tape | - | 22 | 1.82 | TDB |
MAY-07-2001 | -17.28 | - | GMD2 | Steel Tape | - | 21 | 0.87 | TDB |
JUN-04-2001 | -17.07 | - | GMD2 | Steel Tape | - | 22 | 2.08 | TDB |
JUL-06-2001 | -18.4 | - | GMD2 | Steel Tape | - | 22 | 0.75 | TDB |
JUL-30-2001 | -19.32 | - | GMD2 | Steel Tape | - | 23 | 0.83 | TDB |
AUG-06-2001 | -19.85 | - | GMD2 | Steel Tape | - | 23 | 0.30 | TDB |
SEP-04-2001 | -20.15 | - | GMD2 | Steel Tape | - | 24 | 1.00 | TDB |
OCT-01-2001 | -19.59 | - | GMD2 | Steel Tape | - | 24 | 1.56 | TDB |
OCT-26-2001 | -19.65 | - | GMD2 | Steel Tape | - | 24 | 1.50 | TDB |
NOV-05-2001 | -19.43 | - | GMD2 | Steel Tape | - | 23 | 0.72 | TDB |
DEC-03-2001 | -19.1 | - | GMD2 | Steel Tape | - | 23 | 1.05 | TDB |
JAN-07-2002 | -18.93 | - | GMD2 | Steel Tape | - | 23 | 1.22 | TDB |
JAN-18-2002 | -18.9 | - | GMD2 | Steel Tape | - | 24 | 2.25 | TDB |
FEB-04-2002 | -18.98 | - | GMD2 | Steel Tape | - | 23 | 1.17 | TDB |
MAR-04-2002 | -18.82 | - | GMD2 | Steel Tape | - | 23 | 1.33 | TDB |
APR-11-2002 | -18.82 | - | GMD2 | Steel Tape | - | 23 | 1.33 | TDB |
APR-23-2002 | -18.93 | - | GMD2 | Steel Tape | - | 24 | 2.22 | TDB |
JUL-26-2002 | -20.7 | - | GMD2 | Steel Tape | - | 25 | 1.45 | TDB |
AUG-05-2002 | -21.06 | - | GMD2 | Steel Tape | - | 25 | 1.09 | TDB |
SEP-03-2002 | -21.24 | - | GMD2 | Steel Tape | - | 25 | 0.91 | TDB |
OCT-29-2002 | -20.22 | - | GMD2 | Steel Tape | - | 25 | 1.93 | TDB |
JAN-21-2003 | -19.74 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 22.59 | 0.00 | TB |
FEB-04-2003 | -19.69 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 22.54 | 0.00 | TB |
APR-07-2003 | -19.21 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 22.06 | 0.00 | TB |
APR-25-2003 | -18.77 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 21.62 | 0.00 | TB |
MAY-05-2003 | -18.65 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 21.5 | 0.00 | TB |
JUN-02-2003 | -18.52 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 21.37 | 0.00 | TB |
JUL-09-2003 | -20.73 | S | GMD2 | Electronic-Tape | - | 23.58 | 0.00 | TB |
JUL-22-2003 | -21.38 | - | GMD2 | Steel Tape | - | 27 | 2.77 | TB |
AUG-04-2003 | -21.79 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 24.64 | --- | TB |
SEP-02-2003 | -22.05 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 24.9 | 0.00 | TB |
OCT-27-2003 | -20.76 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 23.61 | 0.00 | TB |
NOV-03-2003 | -20.76 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 23.61 | 0.00 | TB |
DEC-01-2003 | -20.88 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 23.73 | 0.00 | TB |
JAN-05-2004 | -20.68 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 23.53 | 0.00 | TB |
JAN-29-2004 | -20.44 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 23.29 | 0.00 | TB |
FEB-02-2004 | -20.49 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 23.34 | 0.00 | TB |
MAR-01-2004 | -20.36 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 23.21 | 0.00 | TB |
APR-05-2004 | -19.64 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 22.49 | 0.00 | TB |
APR-15-2004 | -19.79 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 22.64 | 0.00 | TB |
MAY-03-2004 | -19.81 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 22.66 | 0.00 | TB |
JUN-07-2004 | -20.21 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 23.06 | 0.00 | TB |
JUL-06-2004 | -19.6 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 22.45 | 0.00 | TB |
JUL-27-2004 | -20.26 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 23.11 | 0.00 | TB |
AUG-02-2004 | -20.54 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 23.39 | 0.00 | TB |
SEP-07-2004 | -21.33 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 24.18 | 0.00 | TB |
OCT-04-2004 | -20.92 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 23.77 | 0.00 | TB |
DEC-06-2004 | -20.07 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 22.92 | 0.00 | JM |
JAN-27-2005 | -19.87 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 22.72 | 0.00 | TB |
FEB-07-2005 | -19.76 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 22.61 | 0.00 | TB |
MAR-07-2005 | -19.7 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 22.55 | 0.00 | TB |
APR-04-2005 | -19.25 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 22.1 | 0.00 | TB |
APR-08-2005 | -19.15 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 22 | 0.00 | TB |
MAY-02-2005 | -19.15 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 22 | 0.00 | TB |
JUL-25-2005 | -20.61 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 23.46 | 0.00 | TB |
AUG-01-2005 | -20.97 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 23.82 | 0.00 | TB |
SEP-19-2005 | -20.17 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 23.02 | 0.00 | DR |
OCT-13-2005 | -19.92 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 22.77 | 0.00 | DR |
NOV-07-2005 | -19.93 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 22.78 | 0.00 | DR |
DEC-05-2005 | -19.96 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 22.81 | 0.00 | DR |
JAN-04-2006 | -19.74 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 22.59 | 0.00 | DR |
FEB-06-2006 | -19.79 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 22.64 | 0.00 | DR |
MAR-06-2006 | -19.69 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 22.54 | 0.00 | DR |
APR-03-2006 | -19.69 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 22.54 | 0.00 | DR |
MAY-01-2006 | -20.02 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 22.87 | 0.00 | DR |
MAY-19-2006 | -19.89 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 22.74 | 0.00 | DR |
MAY-22-2006 | -20.12 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 22.97 | 0.00 | DR |
JUN-05-2006 | -20.19 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 23.04 | 0.00 | DR |
JUL-03-2006 | -21.25 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 24.1 | 0.00 | DR |
JUL-18-2006 | -22.01 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 24.86 | 0.00 | DR |
AUG-07-2006 | -22.72 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 25.57 | 0.00 | DR |
SEP-05-2006 | -22.69 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 25.54 | 0.00 | DR |
OCT-02-2006 | -23.11 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 25.96 | 0.00 | DR |
OCT-25-2006 | -22.26 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 25.11 | 0.00 | DR |
NOV-06-2006 | -22.26 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 25.11 | 0.00 | DR |
DEC-04-2006 | -22.19 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 25.04 | 0.00 | DR |
JAN-19-2007 | -22.01 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 24.86 | 0.00 | DR |
FEB-05-2007 | -21.95 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 24.8 | 0.00 | DR |
MAR-05-2007 | -21.95 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 24.8 | 0.00 | DR |
APR-02-2007 | -21.62 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 24.47 | 0.00 | DR |
APR-24-2007 | -21.23 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 24.08 | 0.00 | DR |
MAY-07-2007 | -21.4 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 24.25 | 0.00 | DR |
JUN-05-2007 | -20.75 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 23.6 | 0.00 | DR |
JUL-02-2007 | -20.7 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 23.55 | 0.00 | DR |
JUL-16-2007 | -20.92 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 23.77 | 0.00 | DR |
AUG-06-2007 | -22.22 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 25.07 | 0.00 | DR |
SEP-04-2007 | -23.18 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 26.03 | 0.00 | DR |
OCT-01-2007 | -23.4 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 26.25 | 0.00 | DR |
OCT-16-2007 | -22.79 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 25.64 | 0.00 | DR |
NOV-05-2007 | -22.6 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 25.45 | 0.00 | DR |
DEC-03-2007 | -22.5 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 25.35 | 0.00 | DR |
JAN-03-2008 | -21.85 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 24.7 | 0.00 | DR |
FEB-04-2008 | -21.81 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 24.66 | 0.00 | DR |
MAR-06-2008 | -21.81 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 24.66 | 0.00 | DR |
APR-14-2008 | -21.69 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 24.54 | 0.00 | DR |
MAY-08-2008 | -21.48 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 24.33 | 0.00 | DR |
JUN-05-2008 | -21.32 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 24.17 | 0.00 | DR |
JUL-07-2008 | -21.53 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 24.38 | 0.00 | DR |
AUG-12-2008 | -22.23 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 25.08 | 0.00 | DR |
SEP-17-2008 | -22.05 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 24.9 | 0.00 | DR |
OCT-01-2008 | -22.32 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 25.17 | 0.00 | DR |
OCT-20-2008 | -21.9 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 24.75 | 0.00 | DR |
NOV-03-2008 | -21.56 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 24.41 | 0.00 | DR |
DEC-01-2008 | -21.27 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 24.12 | 0.00 | DR |
JAN-06-2009 | -20.97 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 23.82 | 0.00 | DR |
FEB-02-2009 | -21.02 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 23.87 | 0.00 | DR |
MAR-02-2009 | -20.81 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 23.66 | 0.00 | DR |
APR-06-2009 | -21.05 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 23.9 | 0.00 | DR |
MAY-03-2009 | -20.29 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 23.14 | 0.00 | DR |
JUN-03-2009 | -20.51 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 23.36 | 0.00 | DR |
JUL-05-2009 | -21.01 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 23.86 | 0.00 | DR |
JUL-23-2009 | -21.49 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 24.34 | 0.00 | DR |
AUG-03-2009 | -21.84 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 24.69 | 0.00 | DR |
SEP-10-2009 | -22.7 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 25.55 | 0.00 | DR |
OCT-06-2009 | -21.73 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 24.58 | 0.00 | DR |
NOV-02-2009 | -21.23 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 24.08 | 0.00 | DR |
DEC-07-2009 | -20.93 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 23.78 | 0.00 | DR |
JAN-18-2010 | -20.43 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 23.28 | 0.00 | DR |
FEB-03-2010 | -20.46 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 23.31 | 0.00 | DR |
MAR-01-2010 | -20.44 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 23.29 | 0.00 | DR |
APR-05-2010 | -20.2 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 23.05 | 0.00 | DR |
MAY-03-2010 | -20.43 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 23.28 | 0.00 | DR |
JUN-01-2010 | -19.76 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 22.61 | 0.00 | DR |
JUL-07-2010 | -20.09 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 22.94 | 0.00 | DR |
AUG-03-2010 | -20.9 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 23.75 | 0.00 | DR |
SEP-10-2010 | -20.77 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 23.62 | 0.00 | DR |
OCT-04-2010 | -20.75 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 23.6 | 0.00 | DR |
OCT-18-2010 | -20.84 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 23.69 | 0.00 | DR |
NOV-01-2010 | -20.86 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 23.71 | 0.00 | DR |
DEC-02-2010 | -20.35 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 23.2 | 0.00 | DR |
JAN-07-2011 | -20.05 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 22.9 | 0.00 | DR |
JAN-24-2011 | -20.07 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 22.92 | 0.00 | DR |
FEB-07-2011 | -20.07 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 22.92 | 0.00 | DR |
MAR-15-2011 | -19.96 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 22.81 | 0.00 | DR |
APR-05-2011 | -20.13 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 22.98 | 0.00 | DR |
MAY-11-2011 | -20.92 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 23.77 | 0.00 | DR |
JUN-03-2011 | -20.75 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 23.6 | 0.00 | DR |
JUL-05-2011 | -22.03 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 24.88 | 0.00 | DR |
AUG-01-2011 | -23.46 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 26.31 | 0.00 | DR |
SEP-07-2011 | -24.65 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 27.5 | 0.00 | DR |
OCT-07-2011 | -24.6 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 27.45 | 0.00 | DR |
NOV-07-2011 | -24.1 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 26.95 | 0.00 | DR |
DEC-07-2011 | -23.82 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 26.67 | 0.00 | DR |
JAN-04-2012 | -23.51 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 26.36 | 0.00 | DR |
FEB-01-2012 | -23.42 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 26.27 | 0.00 | DR |
MAR-07-2012 | -23.06 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 25.91 | 0.00 | DR |
APR-06-2012 | -23.1 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 25.95 | 0.00 | DR |
MAY-03-2012 | -23.12 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 25.97 | 0.00 | DR |
MAY-03-2012 | -23.12 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 25.97 | 0.00 | DR |
JUN-04-2012 | -23.26 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 26.11 | 0.00 | DR |
JUL-06-2012 | -24.27 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 27.12 | 0.00 | DR |
AUG-08-2012 | -25.95 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 28.8 | 0.00 | DR |
SEP-04-2012 | -26.13 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 28.98 | 0.00 | DR |
OCT-02-2012 | -25.85 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 28.7 | 0.00 | DR |
NOV-06-2012 | -25.61 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 28.46 | 0.00 | DR |
DEC-12-2012 | -25.34 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 28.19 | 0.00 | DR |
JAN-15-2013 | -25.19 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 28.04 | 0.00 | DR |
JAN-22-2013 | -25.19 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 28.04 | 0.00 | DR |
FEB-06-2013 | -25.1 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 27.95 | 0.00 | DR |
MAR-05-2013 | -25.04 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 27.89 | 0.00 | DR |
APR-04-2013 | -25.02 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 27.87 | 0.00 | DR |
APR-30-2013 | -24.95 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 27.8 | 0.00 | DR |
MAY-06-2013 | -25.03 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 27.88 | 0.00 | DR |
JUN-03-2013 | -24.85 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 27.7 | 0.00 | DR |
JUL-18-2013 | -25.46 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 28.31 | 0.00 | DR |
AUG-16-2013 | -23.67 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 26.52 | 0.00 | DR |
SEP-11-2013 | -24.14 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 26.99 | 0.00 | DR |
OCT-04-2013 | -24.02 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 26.87 | 0.00 | DR |
NOV-04-2013 | -23.48 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 26.33 | 0.00 | DR |
DEC-02-2013 | -23.19 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 26.04 | 0.00 | DR |
JAN-17-2014 | -22.97 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 25.82 | 0.00 | DR |
FEB-03-2014 | -22.89 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 25.74 | 0.00 | DR |
MAR-11-2014 | -22.7 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 25.55 | 0.00 | DR |
APR-02-2014 | -22.76 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 25.61 | 0.00 | DR |
MAY-05-2014 | -23.3 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 26.15 | 0.00 | DR |
JUN-03-2014 | -23.45 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 26.3 | 0.00 | DR |
JUL-28-2014 | -24.42 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 27.27 | 0.00 | DR |
AUG-27-2014 | -25.28 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 28.13 | 0.00 | DR |
