Please Note- Some of the 2025 KGS and DWR cooperative annual water-level measurements have been loaded into WIZARD but are considered provisional at this time.
Note that depth to water is feet below land surface and all measurements for the well are included.
Hydrograph- Annual Average Depth to Water Below Land Surface![]() | ||||||||
Date | Depth to Water | Status | Agency | Method | WL Source | Tape Hold | Chalk Cut | Initials |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEB-09-1988 | -11.92 | - | GMD2 | Steel Tape | - | 20 | 5.83 | DRK |
MAR-22-1988 | -11.96 | - | - | Steel Tape | - | - | --- | - |
MAR-23-1988 | -11.98 | - | GMD2 | Steel Tape | - | 20 | 5.77 | DRK |
APR-27-1988 | -11.7 | - | GMD2 | Steel Tape | - | 20 | 6.05 | DRK |
MAY-25-1988 | -11.94 | - | GMD2 | Steel Tape | - | 20 | 5.81 | DRK |
JUN-22-1988 | -12.93 | - | - | Steel Tape | - | - | --- | - |
JUN-29-1988 | -12.95 | - | GMD2 | Steel Tape | - | 22 | 6.80 | DRK |
JUL-28-1988 | -13.53 | - | GMD2 | Steel Tape | - | 22 | 6.22 | DRK |
AUG-24-1988 | -14.59 | - | GMD2 | Steel Tape | - | 22 | 5.16 | DRK |
SEP-27-1988 | -14.08 | - | GMD2 | Steel Tape | - | 22 | 5.67 | DRK |
OCT-26-1988 | -13.96 | - | GMD2 | Steel Tape | - | 22 | 5.79 | DRK |
DEC-01-1988 | -13.93 | - | GMD2 | Steel Tape | - | 22 | 5.82 | DRK |
DEC-22-1988 | -13.87 | - | GMD2 | Steel Tape | - | 22 | 5.88 | DRK |
JAN-26-1989 | -13.86 | - | GMD2 | Steel Tape | - | 18 | 1.89 | DRK |
FEB-24-1989 | -13.81 | - | GMD2 | Steel Tape | - | 18 | 1.94 | DRK |
MAR-23-1989 | -13.8 | - | GMD2 | Steel Tape | - | 18 | 1.95 | DRK |
APR-28-1989 | -14.07 | - | GMD2 | Steel Tape | - | 17 | 0.68 | DRK |
MAY-25-1989 | -13.57 | - | GMD2 | Steel Tape | - | 17 | 1.18 | DRK |
JUN-20-1989 | -13.01 | - | - | Steel Tape | - | - | --- | - |
JUN-30-1989 | -13.03 | - | GMD2 | Steel Tape | - | 17 | 1.72 | DRK |
JUL-28-1989 | -14.44 | - | GMD2 | Steel Tape | - | 18 | 1.31 | DRK |
AUG-25-1989 | -14.14 | - | GMD2 | Steel Tape | - | 18 | 1.61 | DRK |
SEP-26-1989 | -12.68 | - | GMD2 | Steel Tape | - | 17 | 2.07 | DRK |
OCT-30-1989 | -12.99 | - | GMD2 | Steel Tape | - | 17 | 1.76 | DRK |
NOV-30-1989 | -13.11 | - | GMD2 | Steel Tape | - | 17 | 1.64 | DRK |
JAN-03-1990 | -13.09 | - | GMD2 | Steel Tape | - | 17 | 1.66 | DRK |
FEB-09-1990 | -13.18 | - | GMD2 | Steel Tape | - | 17 | 1.57 | DRK |
MAR-02-1990 | -13.18 | - | GMD2 | Steel Tape | - | 17 | 1.57 | DRK |
MAR-09-1990 | -13.16 | - | - | Steel Tape | - | - | --- | - |
MAR-27-1990 | -12.78 | - | GMD2 | Steel Tape | - | 17 | 1.97 | DRK |
MAY-01-1990 | -12.75 | - | GMD2 | Steel Tape | - | 17 | 2.00 | DRK |
JUN-08-1990 | -12.53 | - | GMD2 | Steel Tape | - | 17 | 2.22 | DRK |
JUL-24-1990 | -14.17 | - | GMD2 | Steel Tape | - | 19 | 2.58 | DRK |
AUG-29-1990 | -14.84 | - | GMD2 | Steel Tape | - | 18 | 0.91 | DRK |
SEP-27-1990 | -14.64 | - | GMD2 | Steel Tape | - | 18 | 1.11 | DRK |
OCT-31-1990 | -14.49 | - | GMD2 | Steel Tape | - | 18 | 1.26 | DRK |
NOV-30-1990 | -14.4 | - | GMD2 | Steel Tape | - | 18 | 1.35 | DRK |
JAN-30-1991 | -14.28 | - | GMD2 | Steel Tape | - | 18 | 1.47 | DRK |
APR-26-1991 | -14.23 | - | GMD2 | Steel Tape | - | 18 | 1.52 | DRK |
JUL-22-1991 | -16.12 | - | - | Steel Tape | - | - | --- | - |
JUL-27-1991 | -16.14 | - | GMD2 | Steel Tape | - | 19 | 0.61 | DRK |
OCT-30-1991 | -15.25 | - | GMD2 | Steel Tape | - | 19 | 1.50 | DRK |
JAN-29-1992 | -14.65 | - | GMD2 | Steel Tape | - | 18 | 1.10 | TDB |
APR-24-1992 | -13.93 | - | GMD2 | Steel Tape | - | 18 | 1.82 | TDB |
JUL-07-1992 | -12.58 | - | GMD2 | Steel Tape | - | 17 | 2.17 | TDB |
OCT-22-1992 | -13.76 | - | GMD2 | Steel Tape | - | 17 | 0.99 | TDB |
JAN-21-1993 | -12.98 | - | GMD2 | Steel Tape | - | 16 | 0.77 | TDB |
APR-13-1993 | -11 | - | GMD2 | Steel Tape | - | 16 | 2.75 | TDB |
JUL-28-1993 | -8.9 | - | GMD2 | Steel Tape | - | 13 | 1.85 | TDB |
NOV-04-1993 | -11.58 | - | GMD2 | Steel Tape | - | 15 | 1.17 | TDB |
JAN-27-1994 | -11.93 | - | GMD2 | Steel Tape | - | 16 | 1.82 | TDB |
APR-19-1994 | -12.2 | - | GMD2 | Steel Tape | - | 16 | 1.55 | TDB |
JUL-28-1994 | -13.02 | - | GMD2 | Steel Tape | - | 16 | 0.73 | TDB |
OCT-27-1994 | -13.96 | - | GMD2 | Steel Tape | - | 17 | 0.79 | TDB |
JAN-17-1995 | -13.61 | - | GMD2 | Steel Tape | - | 17 | 1.14 | TDB |
APR-19-1995 | -13.33 | - | GMD2 | Steel Tape | - | 17 | 1.42 | TDB |
JUL-18-1995 | -11.2 | - | GMD2 | Steel Tape | - | 16 | 2.55 | TDB |
OCT-24-1995 | -12.03 | - | GMD2 | Steel Tape | - | 17 | 2.72 | TDB |
JAN-24-1996 | -12.38 | - | GMD2 | Steel Tape | - | 16 | 1.37 | TDB |
APR-24-1996 | -12.86 | - | GMD2 | Steel Tape | - | 19 | 1.74 | TDB |
JUL-24-1996 | -14.93 | - | GMD2 | Steel Tape | - | 21 | 1.67 | TDB |
OCT-23-1996 | -12.28 | - | GMD2 | Steel Tape | - | 20 | 3.32 | TDB |
JAN-29-1997 | -11.63 | - | GMD2 | Steel Tape | - | 18 | 1.97 | TDB |
APR-23-1997 | -11.29 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 15.69 | 0.00 | TDB |
JUL-25-1997 | -12.35 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 16.75 | 0.00 | TDB |
OCT-14-1997 | -12.37 | - | GMD2 | Steel Tape | - | 19 | 2.23 | TDB |
JAN-27-1998 | -11.49 | - | GMD2 | Steel Tape | - | 18 | 2.11 | TDB |
APR-21-1998 | -10.89 | - | GMD2 | Steel Tape | - | 18 | 2.71 | TDB |
JUL-21-1998 | -12.68 | - | GMD2 | Steel Tape | - | 19 | 1.92 | TDB |
OCT-27-1998 | -13.23 | - | GMD2 | Steel Tape | - | 20 | 2.37 | TDB |
JAN-19-1999 | -11.15 | - | GMD2 | Steel Tape | - | 18 | 2.45 | TDB |
APR-20-1999 | -10.4 | - | GMD2 | Steel Tape | - | 17 | 2.20 | TDB |
JUL-13-1999 | -10.65 | - | GMD2 | Steel Tape | - | 17 | 1.95 | TDB |
OCT-19-1999 | -11.56 | - | GMD2 | Steel Tape | - | 18 | 2.04 | TDB |
JAN-11-2000 | -11.41 | - | GMD2 | Steel Tape | - | 18 | 2.19 | TDB |
APR-26-2000 | -10.09 | - | GMD2 | Steel Tape | - | 18 | 3.51 | TDB |
JUL-18-2000 | -13.13 | - | GMD2 | Steel Tape | - | 20 | 2.47 | TDB |
OCT-17-2000 | -13.51 | - | GMD2 | Steel Tape | - | 20 | 2.09 | TDB |
JAN-16-2001 | -12.29 | - | GMD2 | Steel Tape | - | 19 | 2.31 | TDB |
APR-17-2001 | -10.56 | - | GMD2 | Steel Tape | - | 17 | 2.04 | TDB |
JUL-19-2001 | -12.79 | - | GMD2 | Steel Tape | - | 20 | 2.81 | TDB |
OCT-04-2001 | -14.05 | - | GMD2 | Steel Tape | - | 18 | 0.45 | TDB |
OCT-23-2001 | -13.22 | - | GMD2 | Steel Tape | - | 18 | 1.28 | TDB |
JAN-07-2002 | -13 | - | GMD2 | Steel Tape | - | 18 | 1.50 | TDB |
JAN-15-2002 | -13.04 | - | GMD2 | Steel Tape | - | 19 | 2.46 | TDB |
FEB-04-2002 | -13 | - | GMD2 | Steel Tape | - | 17 | 0.50 | TDB |
MAR-04-2002 | -12.93 | - | GMD2 | Steel Tape | - | 17 | 0.57 | TDB |
APR-11-2002 | -12.92 | - | GMD2 | Steel Tape | - | 17 | 0.58 | TDB |
APR-16-2002 | -12.92 | - | GMD2 | Steel Tape | - | 19 | 2.58 | TDB |
JUL-16-2002 | -14.06 | - | GMD2 | Steel Tape | - | 20 | 2.44 | TDB |
AUG-06-2002 | -15.07 | - | GMD2 | Steel Tape | - | 19 | 0.43 | TDB |
SEP-04-2002 | -13.96 | - | GMD2 | Steel Tape | - | 19 | 1.54 | TDB |
OCT-22-2002 | -13.24 | - | GMD2 | Steel Tape | - | 19 | 2.26 | TDB |
JAN-07-2003 | -12.7 | - | GMD2 | Steel Tape | - | 17 | 0.80 | TB |
JAN-28-2003 | -12.69 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 16.19 | 0.00 | TB |
FEB-10-2003 | -12.76 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 16.26 | 0.00 | TB |
FEB-10-2003 | -12.76 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 16.26 | 0.00 | TB |
MAR-10-2003 | -12.77 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 16.27 | 0.00 | TB |
APR-15-2003 | -11.85 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 15.35 | 0.00 | TB |
MAY-06-2003 | -11.31 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 14.81 | 0.00 | TB |
JUN-05-2003 | -11.39 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 14.89 | 0.00 | TB |
JUL-09-2003 | -13.39 | S | GMD2 | Electronic-Tape | - | 16.89 | 0.00 | TB |
JUL-15-2003 | -13.77 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 17.27 | 0.00 | TB |
AUG-08-2003 | -15.28 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 18.78 | 0.00 | TB |
SEP-02-2003 | -14.95 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 18.45 | 0.00 | TB |
OCT-20-2003 | -13.34 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 16.84 | 0.00 | TB |
NOV-03-2003 | -13.32 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 16.82 | 0.00 | TB |
DEC-01-2003 | -13.35 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 16.85 | 0.00 | TB |
JAN-06-2004 | -13.34 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 16.84 | 0.00 | TB |
JAN-20-2004 | -13.24 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 16.74 | 0.00 | TB |
FEB-02-2004 | -13.19 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 16.69 | 0.00 | TB |
MAR-01-2004 | -13.12 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 16.62 | 0.00 | TB |
APR-08-2004 | -12.01 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 15.51 | 0.00 | TB |
APR-28-2004 | -12.06 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 15.56 | 0.00 | TB |
MAY-06-2004 | -12.15 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 15.65 | 0.00 | TB |
JUN-07-2004 | -13.17 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 16.67 | 0.00 | TB |
JUL-09-2004 | -11.48 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 14.98 | 0.00 | TB |
JUL-28-2004 | -11.4 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 14.9 | 0.00 | TB |
AUG-03-2004 | -12.34 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 15.84 | 0.00 | TB |
SEP-08-2004 | -12.25 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 15.75 | 0.00 | TB |
OCT-05-2004 | -12.49 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 15.99 | 0.00 | TB |
DEC-01-2004 | -12 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 15.5 | 0.00 | TB |
JAN-24-2005 | -11.31 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 14.81 | 0.00 | TB |
FEB-07-2005 | -11.39 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 14.89 | 0.00 | TB |
MAR-07-2005 | -11.16 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 14.66 | 0.00 | TB |
APR-06-2005 | -11.05 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 14.55 | 0.00 | TB |
APR-26-2005 | -11.21 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 14.71 | 0.00 | TB |
MAY-02-2005 | -11.29 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 14.79 | 0.00 | TB |
JUN-07-2005 | -11.11 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 14.61 | 0.00 | TB |
JUL-11-2005 | -10.88 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 14.38 | 0.00 | TB |
JUL-28-2005 | -12.1 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 15.6 | 0.00 | TB |
AUG-10-2005 | -13.16 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 16.66 | 0.00 | TB |
SEP-19-2005 | -11.34 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 14.84 | 0.00 | DR |
OCT-28-2005 | -11.65 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 15.15 | 0.00 | DR |
NOV-07-2005 | -11.74 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 15.24 | 0.00 | DR |
DEC-05-2005 | -11.85 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 15.35 | 0.00 | DR |
JAN-24-2006 | -12 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 15.5 | 0.00 | DR |
FEB-06-2006 | -12.04 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 15.54 | 0.00 | DR |
MAR-06-2006 | -12.13 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 15.63 | 0.00 | DR |
APR-03-2006 | -12.08 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 15.58 | 0.00 | DR |
APR-11-2006 | -12.07 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 15.57 | 0.00 | DR |
MAY-02-2006 | -12.07 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 15.57 | 0.00 | DR |
JUN-05-2006 | -11.59 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 15.09 | 0.00 | DR |
JUL-03-2006 | -12.29 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 15.79 | 0.00 | DR |
JUL-26-2006 | -14.09 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 17.59 | 0.00 | DR |
AUG-07-2006 | -14.38 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 17.88 | 0.00 | DR |
SEP-05-2006 | -13.95 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 17.45 | 0.00 | DR |
OCT-02-2006 | -13.66 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 17.16 | 0.00 | DR |
OCT-17-2006 | -13.66 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 17.16 | 0.00 | DR |
NOV-06-2006 | -13.6 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 17.1 | 0.00 | DR |
DEC-04-2006 | -13.64 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 17.14 | 0.00 | DR |
JAN-19-2007 | -13.5 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 17 | 0.00 | DR |
FEB-05-2007 | -13.45 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 16.95 | 0.00 | DR |
MAR-05-2007 | -13.22 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 16.72 | 0.00 | DR |
APR-02-2007 | -12.65 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 16.15 | 0.00 | DR |
APR-12-2007 | -12.5 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 16 | 0.00 | DR |
APR-24-2007 | -11.74 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 15.24 | 0.00 | DR |
MAY-07-2007 | -11.15 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 14.65 | 0.00 | DR |
JUN-05-2007 | -9.89 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 13.39 | 0.00 | DR |
JUL-02-2007 | -9.71 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 13.21 | 0.00 | DR |
JUL-27-2007 | -11.1 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 14.6 | 0.00 | DR |
AUG-06-2007 | -11.65 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 15.15 | 0.00 | DR |
SEP-04-2007 | -12.8 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 16.3 | 0.00 | DR |
OCT-01-2007 | -12.57 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 16.07 | 0.00 | DR |
OCT-24-2007 | -12.49 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 15.99 | 0.00 | DR |
NOV-05-2007 | -12.52 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 16.02 | 0.00 | DR |
DEC-03-2007 | -12.54 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 16.04 | 0.00 | DR |
JAN-04-2008 | -12.15 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 15.65 | 0.00 | DR |
JAN-14-2008 | -12.17 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 15.67 | 0.00 | DR |
FEB-04-2008 | -12.15 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 15.65 | 0.00 | DR |
MAR-06-2008 | -11.55 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 15.05 | 0.00 | DR |
APR-09-2008 | -11.35 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 14.85 | 0.00 | DR |
MAY-05-2008 | -11.75 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 15.25 | 0.00 | DR |
JUN-02-2008 | -9.8 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 13.3 | 0.00 | DR |
JUL-07-2008 | -11.7 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 15.2 | 0.00 | DR |
JUL-16-2008 | -12.05 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 15.55 | 0.00 | DR |
AUG-12-2008 | -12.61 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 16.11 | 0.00 | DR |
SEP-18-2008 | -11.94 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 15.44 | 0.00 | DR |
OCT-03-2008 | -11.9 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 15.4 | 0.00 | DR |
NOV-03-2008 | -11.2 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 14.7 | 0.00 | DR |
DEC-02-2008 | -11.02 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 14.52 | 0.00 | DR |
JAN-05-2009 | -11.2 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 14.7 | 0.00 | DR |
JAN-15-2009 | -11.39 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 14.89 | 0.00 | DR |
FEB-02-2009 | -11.4 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 14.9 | 0.00 | DR |
MAR-02-2009 | -11.48 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 14.98 | 0.00 | DR |
APR-06-2009 | -11.33 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 14.83 | 0.00 | DR |
APR-14-2009 | -11 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 14.5 | 0.00 | DR |
MAY-04-2009 | -9.6 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 13.1 | 0.00 | DR |
JUN-03-2009 | -10.01 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 13.51 | 0.00 | DR |
JUL-05-2009 | -11.49 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 14.99 | 0.00 | DR |
AUG-03-2009 | -12.18 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 15.68 | 0.00 | DR |
SEP-09-2009 | -12.19 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 15.69 | 0.00 | DR |
OCT-15-2009 | -11.88 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 15.38 | 0.00 | DR |
NOV-02-2009 | -11.48 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 14.98 | 0.00 | DR |
DEC-01-2009 | -11.41 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 14.91 | 0.00 | DR |
JAN-15-2010 | -11.65 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 15.15 | 0.00 | DR |
FEB-03-2010 | -11.68 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 15.18 | 0.00 | DR |
MAR-01-2010 | -11.46 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 14.96 | 0.00 | DR |
APR-05-2010 | -11.16 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 14.66 | 0.00 | DR |
APR-13-2010 | -11.25 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 14.75 | 0.00 | DR |
MAY-03-2010 | -11.38 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 14.88 | 0.00 | DR |
JUN-01-2010 | -10.72 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 14.22 | 0.00 | DR |
JUL-09-2010 | -9.02 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 12.52 | 0.00 | DR |
AUG-04-2010 | -12.14 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 15.64 | 0.00 | DR |
SEP-13-2010 | -12.69 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 16.19 | 0.00 | DR |
OCT-04-2010 | -12.35 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 15.85 | 0.00 | DR |
OCT-13-2010 | -12.36 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 15.86 | 0.00 | DR |
NOV-01-2010 | -12.42 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 15.92 | 0.00 | DR |
DEC-01-2010 | -12.22 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 15.72 | 0.00 | DR |
JAN-07-2011 | -12.25 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 15.75 | 0.00 | DR |
JAN-19-2011 | -12.23 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 15.73 | 0.00 | DR |
FEB-07-2011 | -12.21 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 15.71 | 0.00 | DR |
MAR-10-2011 | -12.17 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 15.67 | 0.00 | DR |
APR-05-2011 | -12.16 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 15.66 | 0.00 | DR |
APR-27-2011 | -12.39 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 15.89 | 0.00 | DR |
MAY-11-2011 | -13.04 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 16.54 | 0.00 | DR |
JUN-03-2011 | -12.63 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 16.13 | 0.00 | DR |
JUL-05-2011 | -14.64 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 18.14 | 0.00 | DR |
AUG-04-2011 | -15.24 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 18.74 | 0.00 | DR |
SEP-07-2011 | -15.43 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 18.93 | 0.00 | DR |
OCT-07-2011 | -15.51 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 19.01 | 0.00 | DR |
NOV-03-2011 | -15.15 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 18.65 | 0.00 | DR |
DEC-07-2011 | -14.9 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 18.4 | 0.00 | DR |
JAN-05-2012 | -14.55 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 18.05 | 0.00 | DR |
FEB-01-2012 | -14.39 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 17.89 | 0.00 | DR |
MAR-07-2012 | -13.54 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 17.04 | 0.00 | DR |
APR-16-2012 | -13.04 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 16.54 | 0.00 | DR |
MAY-08-2012 | -13.1 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 16.6 | 0.00 | DR |
JUN-04-2012 | -13.9 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 17.4 | 0.00 | DR |
JUL-16-2012 | -15.71 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 19.21 | 0.00 | DR |
AUG-08-2012 | -16.4 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 19.9 | 0.00 | DR |
SEP-19-2012 | -16.12 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 19.62 | 0.00 | DR |
OCT-02-2012 | -15.93 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 19.43 | 0.00 | DR |
NOV-06-2012 | -15.81 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 19.31 | 0.00 | DR |
DEC-06-2012 | -15.62 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 19.12 | 0.00 | DR |
JAN-14-2013 | -15.49 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 18.99 | 0.00 | DR |
JAN-25-2013 | -15.48 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 18.98 | 0.00 | DR |
FEB-08-2013 | -15.45 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 18.95 | 0.00 | DR |
MAR-05-2013 | -15.4 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 18.9 | 0.00 | DR |
APR-03-2013 | -15.28 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 18.78 | 0.00 | DR |
APR-23-2013 | -15.14 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 18.64 | 0.00 | DR |
MAY-06-2013 | -15.02 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 18.52 | 0.00 | DR |
JUN-03-2013 | -13.8 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 17.3 | 0.00 | DR |
JUL-11-2013 | -13.18 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 16.68 | 0.00 | DR |
AUG-07-2013 | -12.01 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 15.51 | 0.00 | DR |
SEP-11-2013 | -12.69 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 16.19 | 0.00 | DR |
OCT-17-2013 | -12.59 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 16.09 | 0.00 | DR |
NOV-04-2013 | -12.49 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 15.99 | 0.00 | DR |
DEC-02-2013 | -12.45 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 15.95 | 0.00 | DR |
JAN-08-2014 | -12.38 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 15.88 | 0.00 | DR |
FEB-03-2014 | -12.54 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 16.04 | 0.00 | DR |
MAR-06-2014 | -12.53 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 16.03 | 0.00 | DR |
APR-07-2014 | -12.83 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 16.33 | 0.00 | DR |
MAY-05-2014 | -13.05 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 16.55 | 0.00 | DR |
JUN-03-2014 | -12.88 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 16.38 | 0.00 | DR |
JUL-15-2014 | -11.85 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 15.35 | 0.00 | DR |
AUG-27-2014 | -14.49 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 17.99 | 0.00 | DR |
SEP-02-2014 | -13.65 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 17.15 | 0.00 | DR |
OCT-22-2014 | -13.79 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 17.29 | 0.00 | DR |
NOV-04-2014 | -13.78 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 17.28 | 0.00 | DR |
DEC-11-2014 | -13.78 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 17.28 | 0.00 | DR |
JAN-07-2015 | -13.81 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 17.31 | 0.00 | DR |
FEB-06-2015 | -13.74 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 17.24 | 0.00 | DR |
MAR-02-2015 | -13.76 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 17.26 | 0.00 | DR |
APR-15-2015 | -13.84 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 17.34 | 0.00 | DR |
MAY-04-2015 | -13.9 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 17.4 | 0.00 | DR |
JUN-02-2015 | -11.55 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 15.05 | 0.00 | DR |
JUL-15-2015 | -12.59 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 16.09 | 0.00 | DR |
AUG-14-2015 | -12.63 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 16.13 | 0.00 | DR |
SEP-21-2015 | -12.75 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 16.25 | 0.00 | DR |
OCT-23-2015 | -12.88 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 16.38 | 0.00 | DR |
NOV-19-2015 | -13 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 16.5 | 0.00 | DR |
DEC-07-2015 | -12.32 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 15.82 | 0.00 | DR |
JAN-08-2016 | -11.14 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 14.64 | 0.00 | DR |
FEB-01-2016 | -11.38 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 14.88 | 0.00 | DR |
MAR-11-2016 | -11.69 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 15.19 | 0.00 | DR |
APR-14-2016 | -12.07 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 15.57 | 0.00 | DR |
MAY-05-2016 | -11.1 | - | GMD2 | Electronic-Tape | - | 14.6 | 0.00 | DR |
