Banner Banner Banner Banner

WIZARD Index Well Continuous Water Levels


373925100395301 in Haskell County

From to



Hydrograph- Average Daily Depth to Water Below Land Surface
Date and Time Temperature (F) Height Above Sensor (ft) Depth to Water (ft)
04/24/2025 01:04:02 18.13 82.97 -334.70
04/24/2025 03:04:03 18.09 82.99 -334.68
04/24/2025 05:04:02 17.86 83.06 -334.61
04/24/2025 07:04:02 17.85 83.05 -334.62
04/24/2025 09:04:03 18.10 83.18 -334.49
04/24/2025 11:04:03 18.11 83.21 -334.46
04/24/2025 13:04:02 18.09 83.19 -334.48
04/24/2025 15:04:02 18.12 83.25 -334.42
04/24/2025 17:04:03 18.10 83.27 -334.40
04/24/2025 19:04:02 18.11 83.29 -334.38
04/24/2025 21:04:02 18.11 83.17 -334.50
04/24/2025 23:04:02 18.09 83.10 -334.57
04/25/2025 01:04:02 18.09 83.02 -334.65
04/25/2025 03:04:03 18.12 82.97 -334.70
04/25/2025 05:04:02 18.11 82.88 -334.79
04/25/2025 07:04:03 18.10 82.71 -334.96
04/25/2025 09:04:02 18.09 82.55 -335.12
04/25/2025 11:04:02 18.10 82.42 -335.25
04/25/2025 13:04:03 18.10 82.38 -335.29
04/25/2025 15:04:02 18.12 82.26 -335.41
04/25/2025 17:04:03 18.15 82.22 -335.45
04/25/2025 19:04:02 18.01 82.15 -335.52
04/25/2025 21:04:02 17.83 82.03 -335.64
04/25/2025 23:04:02 17.88 81.97 -335.70
04/26/2025 01:04:02 17.84 81.89 -335.78
04/26/2025 03:04:02 17.85 81.85 -335.82
04/26/2025 05:04:02 17.83 81.81 -335.86
04/26/2025 07:04:02 17.82 81.73 -335.94
04/26/2025 09:04:02 17.88 81.68 -335.99
04/26/2025 11:04:02 17.86 81.59 -336.08
04/26/2025 13:04:02 18.14 81.55 -336.12
04/26/2025 15:04:04 18.12 81.59 -336.08
04/26/2025 17:04:03 18.14 81.62 -336.05
04/26/2025 19:04:02 18.12 81.64 -336.03
04/26/2025 21:04:02 18.10 81.67 -336.00
04/26/2025 23:04:02 18.11 81.68 -335.99
04/27/2025 01:04:02 17.86 81.66 -336.01
04/27/2025 03:04:02 17.84 81.72 -335.95
04/27/2025 05:04:02 17.86 81.76 -335.91
04/27/2025 07:04:02 17.85 81.78 -335.89
04/27/2025 09:04:02 17.87 81.80 -335.87
04/27/2025 11:04:02 17.85 81.81 -335.86
04/27/2025 13:04:02 18.09 81.90 -335.77
04/27/2025 15:04:03 18.10 82.00 -335.67
04/27/2025 17:04:02 17.84 82.04 -335.63
04/27/2025 19:04:02 17.88 82.13 -335.54
04/27/2025 21:04:02 17.85 82.16 -335.51
04/27/2025 23:04:02 17.85 82.17 -335.50
04/28/2025 01:04:02 17.85 82.22 -335.45
04/28/2025 03:04:02 17.87 82.28 -335.39
04/28/2025 05:04:02 17.85 82.27 -335.40
04/28/2025 07:04:02 18.12 82.31 -335.36
04/28/2025 09:04:02 18.09 82.33 -335.34
04/28/2025 11:04:04 18.12 82.32 -335.35
04/28/2025 13:04:04 18.15 82.36 -335.31
04/28/2025 15:04:03 18.13 82.38 -335.29
04/28/2025 17:04:02 18.12 82.40 -335.27
04/28/2025 19:04:02 18.12 82.38 -335.29
04/28/2025 21:04:02 18.12 82.37 -335.30
04/28/2025 23:04:04 18.08 82.27 -335.40
04/29/2025 01:04:02 18.14 82.21 -335.46
04/29/2025 03:04:04 18.13 82.24 -335.43
04/29/2025 05:04:04 18.10 82.29 -335.38
04/29/2025 07:04:03 18.11 82.26 -335.41
04/29/2025 09:04:04 18.13 81.35 -336.32
04/29/2025 11:04:02 18.13 81.02 -336.65
04/29/2025 13:04:02 18.13 80.82 -336.85
04/29/2025 15:04:02 18.15 80.75 -336.92
04/29/2025 17:04:02 18.11 80.67 -337.00
04/29/2025 19:04:02 18.09 80.53 -337.14
04/29/2025 21:04:02 18.10 80.43 -337.24
04/29/2025 23:04:02 18.10 80.17 -337.50
04/30/2025 01:04:02 18.10 80.04 -337.63
04/30/2025 03:04:04 18.11 79.97 -337.70
04/30/2025 05:04:02 18.09 79.97 -337.70
04/30/2025 07:04:04 18.14 79.92 -337.75
04/30/2025 09:04:04 18.10 79.91 -337.76
04/30/2025 11:04:02 18.10 79.88 -337.79
04/30/2025 13:04:02 18.13 79.73 -337.94
04/30/2025 15:04:02 18.11 79.69 -337.98
04/30/2025 17:04:02 18.13 79.60 -338.07
04/30/2025 19:04:04 18.09 79.45 -338.22
04/30/2025 21:04:04 18.11 79.25 -338.42
04/30/2025 23:04:02 18.09 78.94 -338.73
05/01/2025 01:05:02 18.11 78.75 -338.92
05/01/2025 03:05:03 18.08 78.53 -339.14
05/01/2025 05:05:02 18.13 78.43 -339.24
05/01/2025 07:05:02 18.11 78.16 -339.51
05/01/2025 09:05:03 18.10 77.89 -339.78
05/01/2025 11:05:02 18.11 77.74 -339.93
05/01/2025 13:05:02 18.08 77.55 -340.12
05/01/2025 15:05:02 18.14 77.47 -340.20
05/01/2025 17:05:04 18.08 77.36 -340.31
05/01/2025 19:05:03 18.09 77.30 -340.37
05/01/2025 21:05:03 18.10 77.18 -340.49
05/01/2025 23:05:02 18.11 76.99 -340.68
05/02/2025 01:05:04 18.13 76.95 -340.72
05/02/2025 03:05:02 18.10 76.79 -340.88
05/02/2025 05:05:02 18.10 76.83 -340.84
05/02/2025 07:05:02 18.13 76.79 -340.88
05/02/2025 09:05:02 18.11 76.63 -341.04
05/02/2025 11:05:04 18.12 76.55 -341.12
05/02/2025 13:05:03 18.14 76.56 -341.11
05/02/2025 15:05:04 18.10 76.43 -341.24
05/02/2025 17:05:05 18.10 76.44 -341.23
05/02/2025 19:05:04 18.08 76.30 -341.37
05/02/2025 21:05:04 18.11 76.06 -341.61
05/02/2025 23:05:02 18.13 75.96 -341.71
05/03/2025 01:05:02 18.11 75.79 -341.88
05/03/2025 03:05:02 18.13 75.67 -342.00
05/03/2025 05:05:02 18.13 75.53 -342.14
05/03/2025 07:05:02 18.11 75.48 -342.19
05/03/2025 09:05:04 18.12 75.32 -342.35
05/03/2025 11:05:04 18.11 75.29 -342.38
05/03/2025 13:05:02 18.11 75.31 -342.36
05/03/2025 15:05:02 18.12 75.30 -342.37
05/03/2025 17:05:02 18.15 75.31 -342.36
05/03/2025 19:05:02 18.11 75.28 -342.39
05/03/2025 21:05:03 18.09 75.21 -342.46
05/03/2025 23:05:02 18.11 75.15 -342.52
05/04/2025 01:05:04 18.11 75.02 -342.65
05/04/2025 03:05:02 18.12 74.97 -342.70
05/04/2025 05:05:03 18.11 74.90 -342.77
05/04/2025 07:05:02 18.13 74.80 -342.87
05/04/2025 09:05:02 18.12 74.71 -342.96
05/04/2025 11:05:02 18.10 74.68 -342.99
05/04/2025 13:05:03 18.12 74.69 -342.98
05/04/2025 15:05:02 18.11 74.74 -342.93
05/04/2025 17:05:04 18.12 74.76 -342.91
05/04/2025 19:05:02 18.11 74.71 -342.96
05/04/2025 21:05:03 18.14 74.65 -343.02
05/04/2025 23:05:02 18.14 74.62 -343.05
05/05/2025 01:05:02 18.10 74.61 -343.06
05/05/2025 03:05:04 18.12 74.58 -343.09
05/05/2025 05:05:04 18.12 74.44 -343.23
05/05/2025 07:05:02 18.12 74.45 -343.22
05/05/2025 09:05:04 18.11 74.38 -343.29
05/05/2025 11:05:03 18.12 74.37 -343.30
05/05/2025 13:05:04 18.10 74.40 -343.27
05/05/2025 15:05:02 18.11 74.39 -343.28
05/05/2025 17:05:02 18.11 74.41 -343.26
05/05/2025 19:05:04 18.11 74.37 -343.30
05/05/2025 21:05:04 18.12 74.34 -343.33
05/05/2025 23:05:04 18.10 74.38 -343.29
05/06/2025 01:05:02 18.12 74.34 -343.33
05/06/2025 03:05:02 18.10 74.35 -343.32
05/06/2025 05:05:03 18.11 74.37 -343.30
05/06/2025 07:05:02 18.10 74.38 -343.29
05/06/2025 09:05:02 18.09 74.37 -343.30
05/06/2025 11:05:02 17.87 74.47 -343.20
05/06/2025 13:05:02 18.08 74.84 -342.83
05/06/2025 15:05:03 18.12 75.13 -342.54
05/06/2025 17:05:03 18.07 75.40 -342.27
05/06/2025 19:05:02 18.09 75.60 -342.07
05/06/2025 21:05:03 18.09 75.86 -341.81
05/06/2025 23:05:02 18.08 75.98 -341.69
05/07/2025 01:05:02 18.09 76.23 -341.44
05/07/2025 03:05:03 18.09 76.47 -341.20
05/07/2025 05:05:02 18.09 76.60 -341.07
05/07/2025 07:05:03 18.08 76.73 -340.94
05/07/2025 09:05:02 18.11 76.95 -340.72
05/07/2025 11:05:02 18.09 77.06 -340.61
05/22/2025 15:05:46 17.62 71.13 -346.54
05/22/2025 17:05:02 17.57 71.09 -346.58
05/22/2025 19:05:02 17.55 71.03 -346.64
05/22/2025 21:05:02 17.55 70.96 -346.71
05/22/2025 23:05:02 17.55 70.92 -346.75
05/23/2025 01:05:02 17.55 71.38 -346.29
05/23/2025 03:05:02 17.57 72.06 -345.61
05/23/2025 05:05:02 17.55 72.40 -345.27
05/23/2025 07:05:02 17.57 72.60 -345.07
05/23/2025 09:05:02 17.57 72.75 -344.92
05/23/2025 11:05:02 17.56 72.95 -344.72
05/23/2025 13:05:02 17.56 73.08 -344.59
05/23/2025 15:05:02 17.56 73.19 -344.48
05/23/2025 17:05:02 17.56 73.25 -344.42
05/23/2025 19:05:02 17.57 73.32 -344.35
05/23/2025 21:05:02 17.56 73.35 -344.32
05/23/2025 23:05:02 17.56 73.35 -344.32
05/24/2025 01:05:02 17.57 73.28 -344.39
05/24/2025 03:05:02 17.56 73.36 -344.31
05/24/2025 05:05:02 17.57 73.37 -344.30
05/24/2025 07:05:02 17.57 73.33 -344.34



KGS Logo
For information on the WIZARD database, please contact Brownie Wilson (bwilson@kgs.ku.edu, 785-864-2118).
For web page or internet based comments, please contact webadmin@kgs.ku.edu
WIZARD Program updated March, 2020. Data added periodically.