Banner Banner Banner Banner

WIZARD Well Continuous Water Levels


370130101180902 - Hugoton Index Well
Funded by the Kansas Water Plan.


Measurement dates: 2013-12-18 to 2017-09-13 and 2019-04-25 to present.

From to


Hydrograph- Average Daily Depth to Water Below Land Surface
Date and Time Agency Depth to Water (ft) Pressure (PSI) Temperature (F)
01/16/2026 00:00 KGS -218.62 32.59 63.29
01/16/2026 01:00 KGS -218.68 32.57 63.29
01/16/2026 02:00 KGS -218.74 32.54 63.28
01/16/2026 03:00 KGS -218.77 32.53 63.29
01/16/2026 04:00 KGS -218.79 32.52 63.29
01/16/2026 05:00 KGS -218.79 32.52 63.28
01/16/2026 06:00 KGS -218.79 32.52 63.29
01/16/2026 07:00 KGS -218.79 32.52 63.29
01/16/2026 08:00 KGS -218.80 32.52 63.28
01/16/2026 09:00 KGS -218.83 32.50 63.29
01/16/2026 10:00 KGS -218.82 32.51 63.29
01/16/2026 11:00 KGS -218.80 32.51 63.28
01/16/2026 12:00 KGS -218.80 32.51 63.29
01/16/2026 13:00 KGS -218.77 32.53 63.29
01/16/2026 14:00 KGS -218.77 32.53 63.29
01/16/2026 15:00 KGS -218.75 32.53 63.29
01/16/2026 16:00 KGS -218.74 32.54 63.29
01/16/2026 17:00 KGS -218.77 32.53 63.28
01/16/2026 18:00 KGS -218.76 32.53 63.28
01/16/2026 19:00 KGS -218.77 32.53 63.28
01/16/2026 20:00 KGS -218.79 32.52 63.29
01/16/2026 21:00 KGS -218.78 32.52 63.29
01/16/2026 22:00 KGS -218.80 32.51 63.28
01/16/2026 23:00 KGS -218.81 32.51 63.29
01/17/2026 00:00 KGS -218.81 32.51 63.29
01/17/2026 01:00 KGS -218.79 32.52 63.29
01/17/2026 02:00 KGS -218.77 32.53 63.29
01/17/2026 03:00 KGS -218.76 32.53 63.29
01/17/2026 04:00 KGS -218.75 32.54 63.29
01/17/2026 05:00 KGS -218.74 32.54 63.28
01/17/2026 06:00 KGS -218.75 32.53 63.29
01/17/2026 07:00 KGS -218.76 32.53 63.28
01/17/2026 08:00 KGS -218.76 32.53 63.29
01/17/2026 09:00 KGS -218.80 32.51 63.28
01/17/2026 10:00 KGS -218.83 32.50 63.28
01/17/2026 11:00 KGS -218.83 32.50 63.29
01/17/2026 12:00 KGS -218.83 32.50 63.28
01/17/2026 13:00 KGS -218.83 32.50 63.29
01/17/2026 14:00 KGS -218.83 32.50 63.29
01/17/2026 15:00 KGS -218.79 32.52 63.29
01/17/2026 16:00 KGS -218.78 32.52 63.29
01/17/2026 17:00 KGS -218.76 32.53 63.29
01/17/2026 18:00 KGS -218.75 32.54 63.28
01/17/2026 19:00 KGS -218.76 32.53 63.29
01/17/2026 20:00 KGS -218.76 32.53 63.29
01/17/2026 21:00 KGS -218.75 32.53 63.29
01/17/2026 22:00 KGS -218.73 32.54 63.28
01/17/2026 23:00 KGS -218.71 32.56 63.29
01/18/2026 00:00 KGS -218.69 32.56 63.28
01/18/2026 01:00 KGS -218.64 32.58 63.29
01/18/2026 02:00 KGS -218.59 32.61 63.29
01/18/2026 03:00 KGS -218.57 32.61 63.28
01/18/2026 04:00 KGS -218.53 32.63 63.29
01/18/2026 05:00 KGS -218.50 32.65 63.28
01/18/2026 06:00 KGS -218.48 32.65 63.28
01/18/2026 07:00 KGS -218.47 32.66 63.29
01/18/2026 08:00 KGS -218.50 32.65 63.29
01/18/2026 09:00 KGS -218.52 32.63 63.29
01/18/2026 10:00 KGS -218.55 32.62 63.28
01/18/2026 11:00 KGS -218.55 32.62 63.29
01/18/2026 12:00 KGS -218.55 32.62 63.28
01/18/2026 13:00 KGS -218.53 32.63 63.29
01/18/2026 14:00 KGS -218.50 32.64 63.29
01/18/2026 15:00 KGS -218.46 32.66 63.29
01/18/2026 16:00 KGS -218.45 32.67 63.28
01/18/2026 17:00 KGS -218.45 32.67 63.29
01/18/2026 18:00 KGS -218.45 32.67 63.28
01/18/2026 19:00 KGS -218.46 32.66 63.28
01/18/2026 20:00 KGS -218.46 32.66 63.28
01/18/2026 21:00 KGS -218.48 32.65 63.29
01/18/2026 22:00 KGS -218.49 32.65 63.29
01/18/2026 23:00 KGS -218.51 32.64 63.29
01/19/2026 00:00 KGS -218.51 32.64 63.29
01/19/2026 01:00 KGS -218.53 32.63 63.29
01/19/2026 02:00 KGS -218.52 32.63 63.29
01/19/2026 03:00 KGS -218.54 32.63 63.29
01/19/2026 04:00 KGS -218.54 32.62 63.29
01/19/2026 05:00 KGS -218.55 32.62 63.29
01/19/2026 06:00 KGS -218.54 32.63 63.28
01/19/2026 07:00 KGS -218.54 32.63 63.29
01/19/2026 08:00 KGS -218.57 32.62 63.29
01/19/2026 09:00 KGS -218.60 32.60 63.29
01/19/2026 10:00 KGS -218.60 32.60 63.29
01/19/2026 11:00 KGS -218.62 32.59 63.29
01/19/2026 12:00 KGS -218.60 32.60 63.29
01/19/2026 13:00 KGS -218.58 32.61 63.29
01/19/2026 14:00 KGS -218.57 32.62 63.29
01/19/2026 15:00 KGS -218.54 32.63 63.29
01/19/2026 16:00 KGS -218.51 32.64 63.29
01/19/2026 17:00 KGS -218.48 32.65 63.28
01/19/2026 18:00 KGS -218.46 32.66 63.29
01/19/2026 19:00 KGS -218.45 32.67 63.29
01/19/2026 20:00 KGS -218.44 32.67 63.29
01/19/2026 21:00 KGS -218.43 32.67 63.28
01/19/2026 22:00 KGS -218.43 32.68 63.28
01/19/2026 23:00 KGS -218.42 32.68 63.28
01/20/2026 00:00 KGS -218.41 32.68 63.29
01/20/2026 01:00 KGS -218.39 32.69 63.29
01/20/2026 02:00 KGS -218.36 32.70 63.28
01/20/2026 03:00 KGS -218.34 32.71 63.28
01/20/2026 04:00 KGS -218.31 32.73 63.29
01/20/2026 05:00 KGS -218.28 32.74 63.28
01/20/2026 06:00 KGS -218.25 32.75 63.29
01/20/2026 07:00 KGS -218.22 32.77 63.29
01/20/2026 08:00 KGS -218.23 32.76 63.29
01/20/2026 09:00 KGS -218.22 32.76 63.29
01/20/2026 10:00 KGS -218.23 32.76 63.28
01/20/2026 11:00 KGS -218.20 32.77 63.28
01/20/2026 12:00 KGS -218.18 32.78 63.29
01/20/2026 13:00 KGS -218.15 32.80 63.29
01/20/2026 14:00 KGS -218.09 32.82 63.29
01/20/2026 15:00 KGS -218.04 32.84 63.29
01/20/2026 16:00 KGS -218.01 32.86 63.29
01/20/2026 17:00 KGS -217.98 32.87 63.28
01/20/2026 18:00 KGS -217.98 32.87 63.29
01/20/2026 19:00 KGS -217.96 32.88 63.29
01/20/2026 20:00 KGS -217.95 32.88 63.29
01/20/2026 21:00 KGS -217.95 32.88 63.29
01/20/2026 22:00 KGS -217.94 32.89 63.28
01/20/2026 23:00 KGS -217.97 32.87 63.28
01/21/2026 00:00 KGS -218.01 32.86 63.29
01/21/2026 01:00 KGS -218.07 32.83 63.29
01/21/2026 02:00 KGS -218.09 32.82 63.29
01/21/2026 03:00 KGS -218.11 32.81 63.29
01/21/2026 04:00 KGS -218.14 32.80 63.29
01/21/2026 05:00 KGS -218.13 32.80 63.29
01/21/2026 06:00 KGS -218.13 32.80 63.29
01/21/2026 07:00 KGS -218.12 32.81 63.29
01/21/2026 08:00 KGS -218.14 32.80 63.29
01/21/2026 09:00 KGS -218.16 32.79 63.29
01/21/2026 10:00 KGS -218.17 32.79 63.29
01/21/2026 11:00 KGS -218.18 32.78 63.29
01/21/2026 12:00 KGS -218.17 32.79 63.29
01/21/2026 13:00 KGS -218.14 32.80 63.29
01/21/2026 14:00 KGS -218.11 32.81 63.28
01/21/2026 15:00 KGS -218.09 32.82 63.28
01/21/2026 16:00 KGS -218.05 32.84 63.29
01/21/2026 17:00 KGS -218.04 32.84 63.29
01/21/2026 18:00 KGS -218.03 32.85 63.29
01/21/2026 19:00 KGS -218.02 32.85 63.29
01/21/2026 20:00 KGS -218.02 32.85 63.29
01/21/2026 21:00 KGS -218.02 32.85 63.28
01/21/2026 22:00 KGS -218.02 32.85 63.28
01/21/2026 23:00 KGS -218.02 32.85 63.29
01/22/2026 00:00 KGS -218.00 32.86 63.29
01/22/2026 01:00 KGS -218.00 32.86 63.29
01/22/2026 02:00 KGS -217.97 32.87 63.29
01/22/2026 03:00 KGS -217.96 32.88 63.28
01/22/2026 04:00 KGS -217.94 32.89 63.29
01/22/2026 05:00 KGS -217.93 32.89 63.29
01/22/2026 06:00 KGS -217.91 32.90 63.29
01/22/2026 07:00 KGS -217.89 32.91 63.28
01/22/2026 08:00 KGS -217.90 32.91 63.29
01/22/2026 09:00 KGS -217.91 32.90 63.29
01/22/2026 10:00 KGS -217.91 32.90 63.29
01/22/2026 11:00 KGS -217.90 32.91 63.29
01/22/2026 12:00 KGS -217.89 32.91 63.29
01/22/2026 13:00 KGS -217.86 32.92 63.29
01/22/2026 14:00 KGS -217.84 32.93 63.29
01/22/2026 15:00 KGS -217.82 32.94 63.29
01/22/2026 16:00 KGS -217.80 32.95 63.29
01/22/2026 17:00 KGS -217.80 32.95 63.28
01/22/2026 18:00 KGS -217.80 32.95 63.29
01/22/2026 19:00 KGS -217.81 32.94 63.29
01/22/2026 20:00 KGS -217.82 32.94 63.29
01/22/2026 21:00 KGS -217.82 32.94 63.29
01/22/2026 22:00 KGS -217.83 32.93 63.28
01/22/2026 23:00 KGS -217.85 32.93 63.29
01/23/2026 00:00 KGS -217.85 32.93 63.29
01/23/2026 01:00 KGS -217.86 32.92 63.29
01/23/2026 02:00 KGS -217.85 32.92 63.29
01/23/2026 03:00 KGS -217.86 32.92 63.29
01/23/2026 04:00 KGS -217.87 32.92 63.29
01/23/2026 05:00 KGS -217.88 32.91 63.28
01/23/2026 06:00 KGS -217.89 32.91 63.29
01/23/2026 07:00 KGS -217.92 32.90 63.29
01/23/2026 08:00 KGS -217.96 32.88 63.29
01/23/2026 09:00 KGS -217.98 32.87 63.28
01/23/2026 10:00 KGS -218.00 32.86 63.29
01/23/2026 11:00 KGS -218.01 32.86 63.28
01/23/2026 12:00 KGS -218.02 32.85 63.28
01/23/2026 13:00 KGS -218.00 32.86 63.29
01/23/2026 14:00 KGS -217.97 32.87 63.29
01/23/2026 15:00 KGS -217.98 32.87 63.29
01/23/2026 16:00 KGS -217.96 32.88 63.28
01/23/2026 17:00 KGS -217.93 32.89 63.29
01/23/2026 18:00 KGS -217.92 32.90 63.29
01/23/2026 19:00 KGS -217.91 32.90 63.29
01/23/2026 20:00 KGS -217.90 32.90 63.29
01/23/2026 21:00 KGS -217.90 32.91 63.29
01/23/2026 22:00 KGS -217.89 32.91 63.29
01/23/2026 23:00 KGS -217.88 32.91 63.29
01/24/2026 00:00 KGS -217.87 32.92 63.29
01/24/2026 01:00 KGS -217.87 32.92 63.29
01/24/2026 02:00 KGS -217.85 32.92 63.29
01/24/2026 03:00 KGS -217.84 32.93 63.28
01/24/2026 04:00 KGS -217.82 32.94 63.29
01/24/2026 05:00 KGS -217.81 32.94 63.29
01/24/2026 06:00 KGS -217.79 32.95 63.28
01/24/2026 07:00 KGS -217.79 32.95 63.29
01/24/2026 08:00 KGS -217.78 32.96 63.29
01/24/2026 09:00 KGS -217.77 32.96 63.28
01/24/2026 10:00 KGS -217.76 32.97 63.29
01/24/2026 11:00 KGS -217.75 32.97 63.28
01/24/2026 12:00 KGS -217.72 32.98 63.29
01/24/2026 13:00 KGS -217.69 32.99 63.28
01/24/2026 14:00 KGS -217.66 33.01 63.29
01/24/2026 15:00 KGS -217.63 33.02 63.29
01/24/2026 16:00 KGS -217.69 33.00 63.28
01/24/2026 17:00 KGS -217.62 33.03 63.28
01/24/2026 18:00 KGS -217.59 33.04 63.29
01/24/2026 19:00 KGS -217.58 33.04 63.29
01/24/2026 20:00 KGS -217.58 33.04 63.28
01/24/2026 21:00 KGS -217.57 33.05 63.29
01/24/2026 22:00 KGS -217.57 33.05 63.29
01/24/2026 23:00 KGS -217.55 33.06 63.29
01/25/2026 00:00 KGS -217.56 33.05 63.29
01/25/2026 01:00 KGS -217.55 33.06 63.29
01/25/2026 02:00 KGS -217.54 33.06 63.29
01/25/2026 03:00 KGS -217.54 33.06 63.29
01/25/2026 04:00 KGS -217.53 33.07 63.29
01/25/2026 05:00 KGS -217.50 33.08 63.28
01/25/2026 06:00 KGS -217.50 33.08 63.29
01/25/2026 07:00 KGS -217.49 33.08 63.28
01/25/2026 08:00 KGS -217.49 33.08 63.29
01/25/2026 09:00 KGS -217.50 33.08 63.29
01/25/2026 10:00 KGS -217.51 33.07 63.29
01/25/2026 11:00 KGS -217.53 33.07 63.29
01/25/2026 12:00 KGS -217.53 33.07 63.29
01/25/2026 13:00 KGS -217.52 33.07 63.28
01/25/2026 14:00 KGS -217.56 33.05 63.29
01/25/2026 15:00 KGS -217.56 33.05 63.28
01/25/2026 16:00 KGS -217.58 33.04 63.29
01/25/2026 17:00 KGS -217.61 33.03 63.28
01/25/2026 18:00 KGS -217.64 33.02 63.28
01/25/2026 19:00 KGS -217.66 33.01 63.29
01/25/2026 20:00 KGS -217.69 33.00 63.29
01/25/2026 21:00 KGS -217.71 32.99 63.29
01/25/2026 22:00 KGS -217.74 32.97 63.28
01/25/2026 23:00 KGS -217.77 32.96 63.29
01/26/2026 00:00 KGS -217.78 32.95 63.29
01/26/2026 01:00 KGS -217.81 32.94 63.29
01/26/2026 02:00 KGS -217.82 32.94 63.29
01/26/2026 03:00 KGS -217.83 32.93 63.28
01/26/2026 04:00 KGS -217.85 32.93 63.29
01/26/2026 05:00 KGS -217.85 32.93 63.29
01/26/2026 06:00 KGS -217.85 32.93 63.29
01/26/2026 07:00 KGS -217.85 32.93 63.29
01/26/2026 08:00 KGS -217.84 32.93 63.29
01/26/2026 09:00 KGS -217.84 32.93 63.29
01/26/2026 10:00 KGS -217.81 32.94 63.30
01/26/2026 11:00 KGS -217.80 32.95 63.28
01/26/2026 12:00 KGS -217.78 32.95 63.29
01/26/2026 13:00 KGS -217.74 32.97 63.29
01/26/2026 14:00 KGS -217.71 32.99 63.28
01/26/2026 15:00 KGS -217.69 33.00 63.29
01/26/2026 16:00 KGS -217.66 33.01 63.29
01/26/2026 17:00 KGS -217.65 33.01 63.29
01/26/2026 18:00 KGS -217.63 33.02 63.29
01/26/2026 19:00 KGS -217.62 33.03 63.28
01/26/2026 20:00 KGS -217.62 33.03 63.29
01/26/2026 21:00 KGS -217.61 33.03 63.28
01/26/2026 22:00 KGS -217.60 33.03 63.29
01/26/2026 23:00 KGS -217.59 33.04 63.29
01/27/2026 00:00 KGS -217.59 33.04 63.29
01/27/2026 01:00 KGS -217.57 33.05 63.28
01/27/2026 02:00 KGS -217.57 33.05 63.29
01/27/2026 03:00 KGS -217.57 33.05 63.29
01/27/2026 04:00 KGS -217.58 33.05 63.29
01/27/2026 05:00 KGS -217.57 33.05 63.29
01/27/2026 06:00 KGS -217.58 33.04 63.28
01/27/2026 07:00 KGS -217.57 33.05 63.29
01/27/2026 08:00 KGS -217.57 33.05 63.29
01/27/2026 09:00 KGS -217.59 33.04 63.28
01/27/2026 10:00 KGS -217.62 33.03 63.28
01/27/2026 11:00 KGS -217.61 33.03 63.29
01/27/2026 12:00 KGS -217.61 33.03 63.28
01/27/2026 13:00 KGS -217.60 33.04 63.29
01/27/2026 14:00 KGS -217.59 33.04 63.29
01/27/2026 15:00 KGS -217.56 33.05 63.28
01/27/2026 16:00 KGS -217.56 33.05 63.28
01/27/2026 17:00 KGS -217.56 33.05 63.29
01/27/2026 18:00 KGS -217.57 33.05 63.29
01/27/2026 19:00 KGS -217.58 33.05 63.29
01/27/2026 20:00 KGS -217.59 33.04 63.29
01/27/2026 21:00 KGS -217.60 33.04 63.29
01/27/2026 22:00 KGS -217.60 33.03 63.28
01/27/2026 23:00 KGS -217.60 33.03 63.29
01/28/2026 00:00 KGS -217.60 33.03 63.29
01/28/2026 01:00 KGS -217.59 33.04 63.28
01/28/2026 02:00 KGS -217.59 33.04 63.29
01/28/2026 03:00 KGS -217.57 33.05 63.29
01/28/2026 04:00 KGS -217.56 33.05 63.29
01/28/2026 05:00 KGS -217.54 33.06 63.28
01/28/2026 06:00 KGS -217.53 33.07 63.29
01/28/2026 07:00 KGS -217.51 33.07 63.28
01/28/2026 08:00 KGS -217.51 33.07 63.29
01/28/2026 09:00 KGS -217.51 33.07 63.29
01/28/2026 10:00 KGS -217.48 33.08 63.29
01/28/2026 11:00 KGS -217.44 33.10 63.29
01/28/2026 12:00 KGS -217.39 33.12 63.29
01/28/2026 13:00 KGS -217.35 33.14 63.29
01/28/2026 14:00 KGS -217.34 33.15 63.29
01/28/2026 15:00 KGS -217.27 33.18 63.29
01/28/2026 16:00 KGS -217.21 33.20 63.28
01/28/2026 17:00 KGS -217.18 33.21 63.28
01/28/2026 18:00 KGS -217.15 33.23 63.29
01/28/2026 19:00 KGS -217.12 33.24 63.29
01/28/2026 20:00 KGS -217.10 33.25 63.29
01/28/2026 21:00 KGS -217.07 33.26 63.28
01/28/2026 22:00 KGS -217.04 33.28 63.29
01/28/2026 23:00 KGS -217.02 33.29 63.29
01/29/2026 00:00 KGS -217.00 33.29 63.29
01/29/2026 01:00 KGS -216.97 33.31 63.28
01/29/2026 02:00 KGS -216.95 33.31 63.29
01/29/2026 03:00 KGS -216.96 33.31 63.29
01/29/2026 04:00 KGS -216.97 33.31 63.28
01/29/2026 05:00 KGS -216.98 33.30 63.29
01/29/2026 06:00 KGS -217.01 33.29 63.29
01/29/2026 07:00 KGS -217.02 33.29 63.29
01/29/2026 08:00 KGS -217.06 33.27 63.28
01/29/2026 09:00 KGS -217.10 33.25 63.29
01/29/2026 10:00 KGS -217.15 33.23 63.29
01/29/2026 11:00 KGS -217.15 33.23 63.29
01/29/2026 12:00 KGS -217.15 33.23 63.29
01/29/2026 13:00 KGS -217.14 33.23 63.29
01/29/2026 14:00 KGS -217.14 33.23 63.28
01/29/2026 15:00 KGS -217.12 33.24 63.28
01/29/2026 16:00 KGS -217.11 33.25 63.29
01/29/2026 17:00 KGS -217.11 33.25 63.29
01/29/2026 18:00 KGS -217.12 33.24 63.29
01/29/2026 19:00 KGS -217.12 33.24 63.28
01/29/2026 20:00 KGS -217.13 33.24 63.28
01/29/2026 21:00 KGS -217.14 33.23 63.29
01/29/2026 22:00 KGS -217.14 33.23 63.29
01/29/2026 23:00 KGS -217.16 33.22 63.29
01/30/2026 00:00 KGS -217.16 33.23 63.29
01/30/2026 01:00 KGS -217.13 33.24 63.28
01/30/2026 02:00 KGS -217.13 33.24 63.29
01/30/2026 03:00 KGS -217.13 33.24 63.29
01/30/2026 04:00 KGS -217.11 33.25 63.29
01/30/2026 05:00 KGS -217.10 33.25 63.29
01/30/2026 06:00 KGS -217.10 33.25 63.29
01/30/2026 07:00 KGS -217.09 33.25 63.28
01/30/2026 08:00 KGS -217.11 33.25 63.29
01/30/2026 09:00 KGS -217.11 33.25 63.29
01/30/2026 10:00 KGS -217.16 33.23 63.29
01/30/2026 11:00 KGS -217.14 33.24 63.29
01/30/2026 12:00 KGS -217.12 33.24 63.29
01/30/2026 13:00 KGS -217.10 33.25 63.29
01/30/2026 14:00 KGS -217.07 33.26 63.28
01/30/2026 15:00 KGS -217.06 33.27 63.28
01/30/2026 16:00 KGS -217.05 33.27 63.28
01/30/2026 17:00 KGS -217.04 33.28 63.29
01/30/2026 18:00 KGS -217.08 33.26 63.29



KGS Logo
For information on the WIZARD database, please contact Brownie Wilson (bwilson@kgs.ku.edu, 785-864-2118).
For web page or internet based comments, please contact webadmin@kgs.ku.edu
WIZARD Program updated March, 2020. Data added periodically.