Banner Banner Banner Banner

WIZARD Well Continuous Water Levels


370421102015501 - Cimarron Grasslands Index Well
Funded by Southwest Kansas GMD#3.


Measurement start date: 2018-10-25

From to


Hydrograph- Average Daily Depth to Water Below Land Surface
Date and Time Agency Depth to Water (ft) Pressure (PSI) Temperature (F)
07/27/2026 00:00 KGS -9.53 14.36 ---
07/27/2026 01:00 KGS -9.53 14.36 ---
07/27/2026 02:00 KGS -9.52 14.36 ---
07/27/2026 03:00 KGS -9.52 14.36 ---
07/27/2026 04:00 KGS -9.53 14.36 ---
07/27/2026 05:00 KGS -9.53 14.36 ---
07/27/2026 06:00 KGS -9.53 14.36 ---
07/27/2026 07:00 KGS -9.53 14.36 ---
07/27/2026 08:00 KGS -9.53 14.35 ---
07/27/2026 12:00 KGS -9.53 14.35 ---
07/27/2026 19:00 KGS -9.53 14.35 59.60
07/27/2026 20:00 KGS -9.53 14.35 ---
07/27/2026 21:00 KGS -9.53 14.35 ---
07/27/2026 22:00 KGS -9.53 14.35 ---
07/27/2026 23:00 KGS -9.53 14.35 ---
07/28/2026 00:00 KGS -9.53 14.35 ---
07/28/2026 01:00 KGS -9.53 14.35 ---
07/28/2026 02:00 KGS -9.53 14.35 ---
07/28/2026 03:00 KGS -9.53 14.35 ---
07/28/2026 04:00 KGS -9.53 14.35 ---
07/28/2026 06:00 KGS -9.53 14.35 ---
07/28/2026 07:00 KGS -9.53 14.35 ---
07/28/2026 08:00 KGS -9.53 14.35 ---
07/28/2026 10:00 KGS -9.54 14.35 ---
07/28/2026 11:00 KGS -9.54 14.35 ---
07/28/2026 14:00 KGS -9.54 14.35 ---
07/28/2026 20:00 KGS -9.54 14.35 59.59
07/28/2026 21:00 KGS -9.54 14.35 ---
07/28/2026 22:00 KGS -9.54 14.35 ---
07/28/2026 23:00 KGS -9.54 14.35 ---
07/29/2026 00:00 KGS -9.54 14.35 ---
07/29/2026 01:00 KGS -9.54 14.35 ---
07/29/2026 02:00 KGS -9.54 14.35 ---
07/29/2026 03:00 KGS -9.53 14.35 ---
07/29/2026 04:00 KGS -9.53 14.35 ---
07/29/2026 05:00 KGS -9.53 14.35 ---
07/29/2026 06:00 KGS -9.54 14.35 ---
07/29/2026 07:00 KGS -9.54 14.35 ---
07/29/2026 08:00 KGS -9.54 14.35 ---
07/29/2026 18:00 KGS -9.54 14.35 ---
07/29/2026 20:00 KGS -9.54 14.35 ---
07/29/2026 21:00 KGS -9.54 14.35 ---
07/29/2026 22:00 KGS -9.55 14.35 ---
07/29/2026 23:00 KGS -9.54 14.35 ---
07/30/2026 00:00 KGS -9.54 14.35 ---
07/30/2026 01:00 KGS -9.55 14.35 ---
07/30/2026 02:00 KGS -9.54 14.35 ---
07/30/2026 03:00 KGS -9.54 14.35 ---
07/30/2026 04:00 KGS -9.54 14.35 ---
07/30/2026 05:00 KGS -9.54 14.35 ---
07/30/2026 06:00 KGS -9.54 14.35 ---
07/30/2026 07:00 KGS -9.54 14.35 ---
07/30/2026 09:00 KGS -9.55 14.35 ---
07/30/2026 19:00 KGS -9.55 14.35 ---
07/30/2026 20:00 KGS -9.55 14.35 ---
07/30/2026 21:00 KGS -9.55 14.35 ---
07/30/2026 22:00 KGS -9.55 14.35 ---
07/30/2026 23:00 KGS -9.55 14.34 ---
07/31/2026 00:00 KGS -9.55 14.35 ---
07/31/2026 01:00 KGS -9.55 14.34 ---
07/31/2026 02:00 KGS -9.55 14.35 ---
07/31/2026 03:00 KGS -9.55 14.35 ---
07/31/2026 04:00 KGS -9.55 14.35 ---
07/31/2026 05:00 KGS -9.55 14.35 ---
07/31/2026 06:00 KGS -9.55 14.35 ---
07/31/2026 08:00 KGS -9.55 14.34 ---
07/31/2026 09:00 KGS -9.55 14.35 ---
07/31/2026 21:00 KGS -9.55 14.34 ---
07/31/2026 22:00 KGS -9.56 14.34 ---
07/31/2026 23:00 KGS -9.56 14.34 ---
08/01/2026 00:00 KGS -9.56 14.34 ---
08/01/2026 01:00 KGS -9.56 14.34 ---
08/01/2026 02:00 KGS -9.56 14.34 ---
08/01/2026 03:00 KGS -9.55 14.34 ---
08/01/2026 04:00 KGS -9.56 14.34 ---
08/01/2026 05:00 KGS -9.56 14.34 ---
08/01/2026 06:00 KGS -9.55 14.34 ---
08/01/2026 07:00 KGS -9.55 14.34 ---
08/01/2026 08:00 KGS -9.56 14.34 ---
08/01/2026 20:00 KGS -9.56 14.34 ---
08/01/2026 22:00 KGS -9.56 14.34 ---
08/01/2026 23:00 KGS -9.56 14.34 ---
08/02/2026 00:00 KGS -9.56 14.34 ---
08/02/2026 01:00 KGS -9.56 14.34 ---
08/02/2026 02:00 KGS -9.56 14.34 ---
08/02/2026 03:00 KGS -9.56 14.34 ---
08/02/2026 04:00 KGS -9.56 14.34 ---
08/02/2026 05:00 KGS -9.56 14.34 ---
08/02/2026 06:00 KGS -9.56 14.34 ---
08/02/2026 07:00 KGS -9.56 14.34 ---
08/02/2026 08:00 KGS -9.56 14.34 ---
08/02/2026 20:00 KGS -9.57 14.34 ---
08/02/2026 21:00 KGS -9.57 14.34 ---
08/02/2026 22:00 KGS -9.57 14.34 ---
08/02/2026 23:00 KGS -9.57 14.34 ---
08/03/2026 00:00 KGS -9.57 14.34 ---
08/03/2026 01:00 KGS -9.57 14.34 ---
08/03/2026 02:00 KGS -9.57 14.34 ---
08/03/2026 03:00 KGS -9.57 14.34 ---
08/03/2026 04:00 KGS -9.57 14.34 ---
08/03/2026 05:00 KGS -9.57 14.34 ---
08/03/2026 06:00 KGS -9.57 14.34 ---
08/03/2026 07:00 KGS -9.57 14.34 ---
08/03/2026 08:00 KGS -9.57 14.34 ---
08/03/2026 19:00 KGS -9.57 14.34 ---
08/03/2026 20:00 KGS -9.57 14.34 ---
08/03/2026 21:00 KGS -9.57 14.34 ---
08/03/2026 23:00 KGS -9.57 14.34 ---
08/04/2026 00:00 KGS -9.57 14.33 ---
08/04/2026 01:00 KGS -9.57 14.33 ---
08/04/2026 02:00 KGS -9.57 14.33 ---
08/04/2026 03:00 KGS -9.58 14.33 ---
08/04/2026 05:00 KGS -9.57 14.33 ---
08/04/2026 06:00 KGS -9.58 14.33 ---
08/04/2026 07:00 KGS -9.57 14.33 ---
08/04/2026 08:00 KGS -9.57 14.33 ---
08/04/2026 09:00 KGS -9.58 14.33 ---
08/04/2026 10:00 KGS -9.58 14.33 ---
08/04/2026 12:00 KGS -9.58 14.33 ---
08/04/2026 21:00 KGS -9.58 14.33 ---
08/04/2026 22:00 KGS -9.58 14.33 ---
08/04/2026 23:00 KGS -9.58 14.33 ---
08/05/2026 00:00 KGS -9.58 14.33 ---
08/05/2026 01:00 KGS -9.58 14.33 ---
08/05/2026 02:00 KGS -9.58 14.33 ---
08/05/2026 03:00 KGS -9.58 14.33 ---
08/05/2026 04:00 KGS -9.58 14.33 ---
08/05/2026 05:00 KGS -9.58 14.33 ---
08/05/2026 06:00 KGS -9.58 14.33 ---
08/05/2026 07:00 KGS -9.58 14.33 ---
08/05/2026 08:00 KGS -9.58 14.33 ---
08/05/2026 09:00 KGS -9.58 14.33 ---
08/05/2026 20:00 KGS -9.59 14.33 ---
08/05/2026 21:00 KGS -9.59 14.33 ---
08/05/2026 22:00 KGS -9.58 14.33 ---
08/05/2026 23:00 KGS -9.58 14.33 ---
08/06/2026 00:00 KGS -9.58 14.33 ---
08/06/2026 01:00 KGS -9.59 14.33 ---
08/06/2026 02:00 KGS -9.58 14.33 ---
08/06/2026 03:00 KGS -9.58 14.33 ---
08/06/2026 04:00 KGS -9.58 14.33 ---
08/06/2026 05:00 KGS -9.59 14.33 ---
08/06/2026 06:00 KGS -9.59 14.33 ---
08/06/2026 07:00 KGS -9.58 14.33 ---
08/06/2026 08:00 KGS -9.59 14.33 ---
08/06/2026 20:00 KGS -9.59 14.33 ---
08/06/2026 22:00 KGS -9.59 14.33 ---
08/07/2026 00:00 KGS -9.59 14.33 ---
08/07/2026 01:00 KGS -9.59 14.33 ---
08/07/2026 02:00 KGS -9.59 14.33 ---
08/07/2026 03:00 KGS -9.59 14.33 ---
08/07/2026 04:00 KGS -9.59 14.33 ---
08/07/2026 07:00 KGS -9.59 14.33 ---
08/07/2026 08:00 KGS -9.59 14.33 ---
08/07/2026 19:00 KGS -9.60 14.32 ---
08/07/2026 22:00 KGS -9.60 14.32 ---
08/07/2026 23:00 KGS -9.60 14.33 ---
08/08/2026 00:00 KGS -9.60 14.32 ---
08/08/2026 01:00 KGS -9.60 14.32 ---
08/08/2026 02:00 KGS -9.60 14.32 ---
08/08/2026 03:00 KGS -9.60 14.33 ---
08/08/2026 04:00 KGS -9.60 14.33 ---
08/08/2026 05:00 KGS -9.60 14.33 ---
08/08/2026 06:00 KGS -9.60 14.32 ---
08/08/2026 07:00 KGS -9.60 14.33 ---
08/08/2026 08:00 KGS -9.60 14.32 ---
08/08/2026 20:00 KGS -9.60 14.32 ---
08/08/2026 22:00 KGS -9.60 14.32 ---
08/09/2026 01:00 KGS -9.60 14.32 ---
08/09/2026 02:00 KGS -9.60 14.32 ---
08/09/2026 03:00 KGS -9.60 14.32 ---
08/09/2026 04:00 KGS -9.60 14.32 ---
08/09/2026 05:00 KGS -9.60 14.32 ---
08/09/2026 06:00 KGS -9.60 14.32 ---
08/09/2026 07:00 KGS -9.60 14.32 ---
08/09/2026 20:00 KGS -9.61 14.32 ---
08/09/2026 21:00 KGS -9.61 14.32 ---
08/09/2026 23:00 KGS -9.61 14.32 ---
08/10/2026 00:00 KGS -9.61 14.32 ---
08/10/2026 01:00 KGS -9.61 14.32 ---
08/10/2026 02:00 KGS -9.61 14.32 ---
08/10/2026 03:00 KGS -9.61 14.32 ---
08/10/2026 04:00 KGS -9.61 14.32 ---
08/10/2026 05:00 KGS -9.61 14.32 59.58



KGS Logo
For information on the WIZARD database, please contact Brownie Wilson (bwilson@kgs.ku.edu, 785-864-2118).
For web page or internet based comments, please contact webadmin@kgs.ku.edu
WIZARD Program updated March, 2020. Data added periodically.