Banner Banner Banner Banner

WIZARD Well Continuous Water Levels


372831101023602 - Satanta Index Well Nest- Dakota aquifer
Funded by the Kansas Water Plan and the USGS National Groundwater Monitoring Network.


Measurement start date: 2023-03-09

From to


Hydrograph- Average Daily Depth to Water Below Land Surface
Date and Time Agency Depth to Water (ft) Pressure (PSI) Temperature (F)
09/25/2026 00:00 KGS -415.10 77.10 67.25
09/25/2026 01:00 KGS -415.07 77.11 67.21
09/25/2026 02:00 KGS -415.04 77.12 67.21
09/25/2026 03:00 KGS -415.03 77.13 67.21
09/25/2026 04:00 KGS -414.98 77.15 67.21
09/25/2026 05:00 KGS -414.95 77.16 67.22
09/25/2026 06:00 KGS -414.91 77.18 67.22
09/25/2026 07:00 KGS -414.88 77.19 67.20
09/25/2026 08:00 KGS -414.87 77.20 67.19
09/25/2026 09:00 KGS -414.88 77.19 67.20
09/25/2026 10:00 KGS -414.86 77.20 67.25
09/25/2026 11:00 KGS -414.80 77.23 67.22
09/25/2026 12:00 KGS -414.81 77.22 67.26
09/25/2026 13:00 KGS -414.77 77.24 67.20
09/25/2026 14:00 KGS -414.75 77.25 67.22
09/25/2026 15:00 KGS -414.69 77.28 67.20
09/25/2026 16:00 KGS -414.61 77.31 67.19
09/25/2026 17:00 KGS -414.61 77.31 67.23
09/25/2026 18:00 KGS -414.54 77.34 67.19
09/25/2026 19:00 KGS -414.53 77.35 67.17
09/25/2026 20:00 KGS -414.50 77.36 67.22
09/25/2026 21:00 KGS -414.50 77.36 67.22
09/25/2026 22:00 KGS -414.47 77.37 67.20
09/25/2026 23:00 KGS -414.45 77.38 67.25
09/26/2026 00:00 KGS -414.42 77.39 67.22
09/26/2026 01:00 KGS -414.44 77.38 67.21
09/26/2026 02:00 KGS -414.40 77.40 67.21
09/26/2026 03:00 KGS -414.33 77.43 67.22
09/26/2026 04:00 KGS -414.32 77.44 67.24
09/26/2026 05:00 KGS -414.26 77.46 67.19
09/26/2026 06:00 KGS -414.23 77.48 67.21
09/26/2026 07:00 KGS -414.22 77.48 67.23
09/26/2026 08:00 KGS -414.21 77.49 67.21
09/26/2026 09:00 KGS -414.20 77.49 67.21
09/26/2026 10:00 KGS -414.17 77.50 67.22
09/26/2026 11:00 KGS -414.18 77.50 67.22
09/26/2026 12:00 KGS -414.14 77.51 67.17
09/26/2026 13:00 KGS -414.11 77.53 67.22
09/26/2026 14:00 KGS -414.09 77.54 67.23
09/26/2026 15:00 KGS -414.06 77.55 67.20
09/26/2026 16:00 KGS -414.00 77.58 67.21
09/26/2026 17:00 KGS -413.99 77.58 67.23
09/26/2026 18:00 KGS -413.94 77.60 67.19
09/26/2026 19:00 KGS -413.90 77.62 67.22
09/26/2026 20:00 KGS -413.90 77.62 67.24
09/26/2026 21:00 KGS -413.88 77.63 67.19
09/26/2026 22:00 KGS -413.89 77.62 67.24
09/26/2026 23:00 KGS -413.87 77.63 67.24
09/27/2026 00:00 KGS -413.89 77.62 67.24
09/27/2026 01:00 KGS -413.85 77.64 67.23
09/27/2026 02:00 KGS -413.81 77.66 67.16
09/27/2026 03:00 KGS -413.83 77.65 67.24
09/27/2026 04:00 KGS -413.77 77.67 67.23
09/27/2026 05:00 KGS -413.74 77.69 67.19
09/27/2026 06:00 KGS -413.74 77.69 67.21
09/27/2026 07:00 KGS -413.68 77.72 67.21
09/27/2026 08:00 KGS -413.65 77.73 67.22
09/27/2026 09:00 KGS -413.64 77.73 67.16
09/27/2026 10:00 KGS -413.60 77.75 67.24
09/27/2026 11:00 KGS -413.60 77.75 67.19
09/27/2026 12:00 KGS -413.61 77.74 67.20
09/27/2026 13:00 KGS -413.57 77.76 67.20
09/27/2026 14:00 KGS -413.55 77.77 67.20
09/27/2026 15:00 KGS -413.53 77.78 67.21
09/27/2026 16:00 KGS -413.52 77.78 67.23
09/27/2026 17:00 KGS -413.45 77.81 67.20
09/27/2026 18:00 KGS -413.44 77.82 67.23
09/27/2026 19:00 KGS -413.42 77.83 67.27
09/27/2026 20:00 KGS -413.41 77.83 67.20
09/27/2026 21:00 KGS -413.38 77.84 67.22
09/27/2026 22:00 KGS -413.35 77.86 67.20
09/27/2026 23:00 KGS -413.36 77.85 67.18
09/28/2026 00:00 KGS -413.36 77.85 67.22
09/28/2026 01:00 KGS -413.39 77.84 67.22
09/28/2026 02:00 KGS -413.32 77.87 67.21
09/28/2026 03:00 KGS -413.28 77.89 67.23
09/28/2026 04:00 KGS -413.25 77.90 67.21
09/28/2026 05:00 KGS -413.23 77.91 67.21
09/28/2026 06:00 KGS -413.18 77.93 67.24
09/28/2026 07:00 KGS -413.14 77.95 67.24
09/28/2026 08:00 KGS -413.13 77.95 67.21
09/28/2026 09:00 KGS -413.06 77.98 67.22
09/28/2026 10:00 KGS -413.05 77.99 67.20
09/28/2026 11:00 KGS -413.03 77.99 67.20
09/28/2026 12:00 KGS -413.05 77.98 67.22
09/28/2026 13:00 KGS -412.99 78.01 67.23
09/28/2026 14:00 KGS -412.99 78.01 67.24
09/28/2026 15:00 KGS -412.94 78.03 67.21
09/28/2026 16:00 KGS -412.88 78.06 67.22
09/28/2026 17:00 KGS -412.87 78.06 67.18
09/28/2026 18:00 KGS -412.87 78.07 67.23
09/28/2026 19:00 KGS -412.81 78.09 67.25
09/28/2026 20:00 KGS -412.77 78.11 67.19
09/28/2026 21:00 KGS -412.75 78.12 67.19
09/28/2026 22:00 KGS -412.73 78.13 67.21
09/28/2026 23:00 KGS -412.70 78.14 67.24
09/29/2026 00:00 KGS -412.68 78.15 67.19
09/29/2026 01:00 KGS -412.69 78.14 67.25
09/29/2026 02:00 KGS -412.62 78.17 67.19
09/29/2026 03:00 KGS -412.68 78.15 67.25
09/29/2026 04:00 KGS -412.61 78.18 67.23
09/29/2026 05:00 KGS -412.59 78.18 67.22
09/29/2026 06:00 KGS -412.56 78.20 67.22
09/29/2026 07:00 KGS -412.53 78.21 67.22
09/29/2026 08:00 KGS -412.49 78.23 67.20
09/29/2026 09:00 KGS -412.49 78.23 67.22
09/29/2026 10:00 KGS -412.43 78.25 67.19
09/29/2026 11:00 KGS -412.44 78.25 67.22
09/29/2026 12:00 KGS -412.40 78.27 67.18
09/29/2026 13:00 KGS -412.38 78.28 67.23
09/29/2026 14:00 KGS -412.36 78.28 67.21
09/29/2026 15:00 KGS -412.33 78.30 67.21
09/29/2026 16:00 KGS -412.31 78.31 67.20
09/29/2026 17:00 KGS -412.27 78.32 67.22
09/29/2026 18:00 KGS -412.24 78.34 67.21
09/29/2026 19:00 KGS -412.20 78.36 67.21
09/29/2026 20:00 KGS -412.14 78.38 67.17
09/29/2026 21:00 KGS -412.14 78.38 67.21
09/29/2026 22:00 KGS -412.11 78.40 67.21
09/29/2026 23:00 KGS -412.11 78.39 67.22
09/30/2026 00:00 KGS -412.10 78.40 67.21
09/30/2026 01:00 KGS -412.09 78.40 67.22
09/30/2026 02:00 KGS -412.08 78.41 67.21
09/30/2026 03:00 KGS -412.09 78.40 67.24
09/30/2026 04:00 KGS -411.99 78.45 67.19
09/30/2026 05:00 KGS -411.92 78.48 67.23
09/30/2026 06:00 KGS -411.91 78.48 67.21
09/30/2026 07:00 KGS -411.88 78.49 67.24
09/30/2026 08:00 KGS -411.82 78.52 67.22
09/30/2026 09:00 KGS -411.78 78.54 67.19
09/30/2026 10:00 KGS -411.75 78.55 67.22
09/30/2026 11:00 KGS -411.71 78.57 67.25
09/30/2026 12:00 KGS -411.70 78.57 67.24
09/30/2026 13:00 KGS -411.63 78.60 67.24
09/30/2026 14:00 KGS -411.67 78.59 67.23
09/30/2026 15:00 KGS -411.60 78.62 67.20
09/30/2026 16:00 KGS -411.61 78.61 67.16
09/30/2026 17:00 KGS -411.54 78.64 67.19
09/30/2026 18:00 KGS -411.54 78.64 67.24
09/30/2026 19:00 KGS -411.52 78.65 67.21
09/30/2026 20:00 KGS -411.52 78.65 67.18
09/30/2026 21:00 KGS -411.50 78.66 67.26
09/30/2026 22:00 KGS -411.48 78.67 67.22
09/30/2026 23:00 KGS -411.49 78.66 67.23
10/01/2026 00:00 KGS -411.44 78.69 67.22
10/01/2026 01:00 KGS -411.46 78.67 67.21
10/01/2026 02:00 KGS -411.45 78.68 67.23
10/01/2026 03:00 KGS -411.41 78.70 67.17
10/01/2026 04:00 KGS -411.41 78.70 67.18
10/01/2026 05:00 KGS -411.36 78.72 67.22
10/01/2026 06:00 KGS -411.34 78.73 67.25
10/01/2026 07:00 KGS -411.33 78.73 67.21
10/01/2026 08:00 KGS -411.30 78.75 67.23
10/01/2026 09:00 KGS -411.30 78.74 67.21
10/01/2026 10:00 KGS -411.31 78.74 67.22
10/01/2026 11:00 KGS -411.29 78.75 67.24
10/01/2026 12:00 KGS -411.24 78.77 67.23
10/01/2026 13:00 KGS -411.24 78.77 67.20
10/01/2026 14:00 KGS -411.23 78.78 67.21
10/01/2026 15:00 KGS -411.21 78.78 67.22
10/01/2026 16:00 KGS -411.16 78.81 67.20
10/01/2026 17:00 KGS -411.18 78.80 67.22
10/01/2026 18:00 KGS -411.12 78.83 67.23
10/01/2026 19:00 KGS -411.17 78.80 67.19
10/01/2026 20:00 KGS -411.13 78.82 67.24
10/01/2026 21:00 KGS -411.13 78.82 67.21
10/01/2026 22:00 KGS -411.13 78.82 67.22
10/01/2026 23:00 KGS -411.11 78.83 67.23
10/02/2026 00:00 KGS -411.13 78.82 67.22
10/02/2026 01:00 KGS -411.09 78.84 67.19
10/02/2026 02:00 KGS -411.06 78.85 67.26
10/02/2026 03:00 KGS -411.04 78.86 67.20
10/02/2026 04:00 KGS -411.04 78.86 67.22
10/02/2026 05:00 KGS -411.02 78.87 67.20
10/02/2026 06:00 KGS -411.01 78.87 67.21
10/02/2026 07:00 KGS -410.98 78.88 67.19
10/02/2026 08:00 KGS -410.97 78.89 67.19
10/02/2026 09:00 KGS -410.95 78.90 67.20
10/02/2026 10:00 KGS -410.89 78.92 67.22
10/02/2026 11:00 KGS -410.87 78.93 67.21
10/02/2026 12:00 KGS -410.85 78.94 67.24
10/02/2026 13:00 KGS -410.83 78.95 67.20
10/02/2026 14:00 KGS -410.80 78.96 67.22
10/02/2026 15:00 KGS -410.74 78.99 67.21
10/02/2026 16:00 KGS -410.74 78.99 67.18
10/02/2026 17:00 KGS -410.71 79.00 67.27
10/02/2026 18:00 KGS -410.63 79.03 67.21
10/02/2026 19:00 KGS -410.61 79.05 67.21
10/02/2026 20:00 KGS -410.61 79.04 67.21
10/02/2026 21:00 KGS -410.56 79.07 67.22
10/02/2026 22:00 KGS -410.58 79.06 67.24
10/02/2026 23:00 KGS -410.55 79.07 67.20
10/03/2026 00:00 KGS -410.48 79.10 67.18
10/03/2026 01:00 KGS -410.46 79.11 67.24
10/03/2026 02:00 KGS -410.45 79.11 67.19
10/03/2026 03:00 KGS -410.43 79.12 67.22
10/03/2026 04:00 KGS -410.42 79.13 67.22
10/03/2026 05:00 KGS -410.40 79.13 67.22
10/03/2026 06:00 KGS -410.34 79.16 67.22
10/03/2026 07:00 KGS -410.31 79.17 67.20
10/03/2026 08:00 KGS -410.34 79.16 67.19
10/03/2026 09:00 KGS -410.28 79.19 67.23
10/03/2026 10:00 KGS -410.26 79.20 67.25
10/03/2026 11:00 KGS -410.21 79.22 67.25
10/03/2026 12:00 KGS -410.16 79.24 67.19
10/03/2026 13:00 KGS -410.17 79.24 67.21
10/03/2026 14:00 KGS -410.05 79.29 67.22
10/03/2026 15:00 KGS -410.07 79.28 67.21
10/03/2026 16:00 KGS -410.05 79.29 67.21
10/03/2026 17:00 KGS -410.01 79.30 67.19
10/03/2026 18:00 KGS -409.98 79.32 67.24
10/03/2026 19:00 KGS -409.98 79.32 67.21
10/03/2026 20:00 KGS -409.96 79.33 67.22
10/03/2026 21:00 KGS -409.92 79.34 67.26
10/03/2026 22:00 KGS -409.94 79.33 67.18
10/03/2026 23:00 KGS -409.93 79.34 67.22
10/04/2026 00:00 KGS -409.90 79.35 67.22
10/04/2026 01:00 KGS -409.87 79.37 67.27
10/04/2026 02:00 KGS -409.85 79.37 67.22
10/04/2026 03:00 KGS -409.86 79.37 67.22
10/04/2026 04:00 KGS -409.84 79.38 67.22
10/04/2026 05:00 KGS -409.82 79.39 67.23
10/04/2026 06:00 KGS -409.79 79.40 67.26
10/04/2026 07:00 KGS -409.80 79.40 67.24
10/04/2026 08:00 KGS -409.78 79.41 67.23
10/04/2026 09:00 KGS -409.79 79.40 67.21
10/04/2026 10:00 KGS -409.74 79.42 67.19
10/04/2026 11:00 KGS -409.73 79.43 67.20
10/04/2026 12:00 KGS -409.71 79.43 67.23
10/04/2026 13:00 KGS -409.68 79.45 67.24
10/04/2026 14:00 KGS -409.59 79.49 67.21
10/04/2026 15:00 KGS -409.58 79.49 67.19
10/04/2026 16:00 KGS -409.56 79.50 67.24
10/04/2026 17:00 KGS -409.52 79.52 67.23
10/04/2026 18:00 KGS -409.51 79.52 67.20
10/04/2026 19:00 KGS -409.45 79.55 67.20
10/04/2026 20:00 KGS -409.45 79.55 67.18
10/04/2026 21:00 KGS -409.41 79.56 67.22
10/04/2026 22:00 KGS -409.43 79.56 67.20
10/04/2026 23:00 KGS -409.40 79.57 67.24
10/05/2026 00:00 KGS -409.37 79.58 67.23
10/05/2026 01:00 KGS -409.34 79.60 67.23
10/05/2026 02:00 KGS -409.30 79.61 67.22
10/05/2026 03:00 KGS -409.29 79.62 67.21
10/05/2026 04:00 KGS -409.27 79.62 67.20
10/05/2026 05:00 KGS -409.21 79.65 67.19
10/05/2026 06:00 KGS -409.20 79.66 67.21
10/05/2026 07:00 KGS -409.18 79.66 67.22
10/05/2026 08:00 KGS -409.20 79.65 67.22
10/05/2026 09:00 KGS -409.17 79.67 67.23
10/05/2026 10:00 KGS -409.19 79.66 67.21
10/05/2026 11:00 KGS -409.10 79.70 67.26
10/05/2026 12:00 KGS -409.10 79.70 67.22
10/05/2026 13:00 KGS -409.04 79.72 67.22
10/05/2026 14:00 KGS -409.00 79.74 67.21
10/05/2026 15:00 KGS -408.93 79.77 67.23
10/05/2026 16:00 KGS -408.92 79.78 67.19
10/05/2026 17:00 KGS -408.86 79.80 67.24
10/05/2026 18:00 KGS -408.80 79.83 67.21
10/05/2026 19:00 KGS -408.80 79.83 67.20
10/05/2026 20:00 KGS -408.80 79.83 67.23
10/05/2026 21:00 KGS -408.77 79.84 67.22
10/05/2026 22:00 KGS -408.73 79.86 67.24
10/05/2026 23:00 KGS -408.76 79.85 67.22
10/06/2026 00:00 KGS -408.69 79.88 67.21
10/06/2026 01:00 KGS -408.69 79.88 67.22
10/06/2026 02:00 KGS -408.65 79.89 67.22
10/06/2026 03:00 KGS -408.64 79.90 67.23
10/06/2026 04:00 KGS -408.57 79.93 67.24
10/06/2026 05:00 KGS -408.51 79.95 67.21
10/06/2026 06:00 KGS -408.54 79.94 67.23
10/06/2026 07:00 KGS -408.53 79.95 67.25
10/06/2026 08:00 KGS -408.50 79.96 67.21
10/06/2026 09:00 KGS -408.50 79.96 67.21
10/06/2026 10:00 KGS -408.46 79.97 67.23
10/06/2026 11:00 KGS -408.49 79.97 67.24
10/06/2026 12:00 KGS -408.43 79.99 67.24
10/06/2026 13:00 KGS -408.41 80.00 67.23
10/06/2026 14:00 KGS -408.33 80.03 67.23
10/06/2026 15:00 KGS -408.32 80.04 67.20
10/06/2026 16:00 KGS -408.30 80.04 67.28
10/06/2026 17:00 KGS -408.23 80.08 67.22
10/06/2026 18:00 KGS -408.20 80.09 67.24
10/06/2026 19:00 KGS -408.23 80.08 67.22
10/06/2026 20:00 KGS -408.17 80.10 67.25
10/06/2026 21:00 KGS -408.17 80.10 67.18
10/06/2026 22:00 KGS -408.19 80.09 67.24
10/06/2026 23:00 KGS -408.14 80.11 67.23
10/07/2026 00:00 KGS -408.13 80.12 67.23
10/07/2026 01:00 KGS -408.13 80.12 67.23
10/07/2026 02:00 KGS -408.05 80.15 67.25
10/07/2026 03:00 KGS -408.05 80.15 67.26
10/07/2026 04:00 KGS -408.02 80.17 67.27
10/07/2026 05:00 KGS -407.99 80.18 67.23
10/07/2026 06:00 KGS -407.98 80.18 67.26
10/07/2026 07:00 KGS -407.94 80.20 67.22
10/07/2026 08:00 KGS -407.97 80.19 67.24
10/07/2026 09:00 KGS -407.96 80.19 67.22
10/07/2026 10:00 KGS -407.91 80.22 67.25
10/07/2026 11:00 KGS -407.98 80.19 67.23
10/07/2026 12:00 KGS -407.92 80.21 67.25
10/07/2026 13:00 KGS -407.87 80.23 67.27
10/07/2026 14:00 KGS -407.84 80.24 67.20
10/07/2026 15:00 KGS -407.82 80.26 67.24
10/07/2026 16:00 KGS -407.73 80.29 67.25
10/07/2026 17:00 KGS -407.78 80.27 67.29
10/07/2026 18:00 KGS -407.72 80.30 67.25
10/07/2026 19:00 KGS -407.73 80.29 67.19
10/07/2026 20:00 KGS -407.70 80.30 67.23
10/07/2026 21:00 KGS -407.66 80.32 67.27
10/07/2026 22:00 KGS -407.69 80.31 67.26
10/07/2026 23:00 KGS -407.65 80.33 67.24
10/08/2026 00:00 KGS -407.65 80.33 67.26
10/08/2026 01:00 KGS -407.64 80.33 67.23
10/08/2026 02:00 KGS -407.58 80.36 67.22
10/08/2026 03:00 KGS -407.57 80.36 67.26
10/08/2026 04:00 KGS -407.54 80.38 67.25
10/08/2026 05:00 KGS -407.50 80.39 67.27
10/08/2026 06:00 KGS -407.47 80.41 67.25
10/08/2026 07:00 KGS -407.47 80.41 67.25
10/08/2026 08:00 KGS -407.45 80.42 67.23
10/08/2026 09:00 KGS -407.46 80.41 67.20
10/08/2026 10:00 KGS -407.44 80.42 67.24
10/08/2026 11:00 KGS -407.44 80.42 67.26
10/08/2026 12:00 KGS -407.41 80.43 67.29
10/08/2026 13:00 KGS -407.39 80.44 67.23
10/08/2026 14:00 KGS -407.34 80.46 67.24
10/08/2026 15:00 KGS -407.32 80.47 67.24
10/08/2026 16:00 KGS -407.29 80.48 67.23
10/08/2026 17:00 KGS -407.23 80.51 67.25
10/08/2026 18:00 KGS -407.21 80.52 67.25
10/08/2026 19:00 KGS -407.20 80.52 67.26
10/08/2026 20:00 KGS -407.18 80.53 67.25
10/08/2026 21:00 KGS -407.18 80.53 67.25
10/08/2026 22:00 KGS -407.14 80.55 67.22
10/08/2026 23:00 KGS -407.14 80.55 67.22
10/09/2026 00:00 KGS -407.13 80.55 67.23
10/09/2026 01:00 KGS -407.15 80.54 67.27
10/09/2026 02:00 KGS -407.09 80.57 67.25
10/09/2026 03:00 KGS -407.08 80.58 67.29
10/09/2026 04:00 KGS -407.04 80.59 67.20
10/09/2026 05:00 KGS -407.03 80.60 67.25
10/09/2026 06:00 KGS -406.96 80.63 67.24



KGS Logo
For information on the WIZARD database, please contact Brownie Wilson (bwilson@kgs.ku.edu, 785-864-2118).
For web page or internet based comments, please contact webadmin@kgs.ku.edu
WIZARD Program updated March, 2020. Data added periodically.