Banner Banner Banner Banner

WIZARD Well Continuous Water Levels


373528101281901 - Ulyssses Index Well Nest- Ogallala/High Plains aquifer
Funded by the Kansas Water Plan and the USGS National Groundwater Monitoring Network.


Measurement start date: 2023-03-08

From to


Hydrograph- Average Daily Depth to Water Below Land Surface
Date and Time Agency Depth to Water (ft) Pressure (PSI) Temperature (F)
11/20/2024 00:00 KGS -239.41 80.44 60.17
11/20/2024 01:00 KGS -239.37 80.45 60.13
11/20/2024 02:00 KGS -239.40 80.44 60.13
11/20/2024 03:00 KGS -239.38 80.45 60.17
11/20/2024 04:00 KGS -239.39 80.44 60.12
11/20/2024 05:00 KGS -239.36 80.46 60.13
11/20/2024 06:00 KGS -239.37 80.45 60.14
11/20/2024 07:00 KGS -239.37 80.46 60.10
11/20/2024 08:00 KGS -239.32 80.48 60.12
11/20/2024 09:00 KGS -239.33 80.47 60.13
11/20/2024 10:00 KGS -239.34 80.47 60.19
11/20/2024 11:00 KGS -239.30 80.48 60.13
11/20/2024 12:00 KGS -239.25 80.51 60.14
11/20/2024 13:00 KGS -239.19 80.53 60.13
11/20/2024 14:00 KGS -239.16 80.54 60.15
11/20/2024 15:00 KGS -239.08 80.58 60.13
11/20/2024 16:00 KGS -239.06 80.59 60.13
11/20/2024 17:00 KGS -239.04 80.60 60.14
11/20/2024 18:00 KGS -239.08 80.58 60.11
11/20/2024 19:00 KGS -239.03 80.60 60.16
11/20/2024 20:00 KGS -239.02 80.61 60.18
11/20/2024 21:00 KGS -239.00 80.61 60.12
11/20/2024 22:00 KGS -238.99 80.62 60.19
11/20/2024 23:00 KGS -238.95 80.63 60.13
11/21/2024 00:00 KGS -238.92 80.65 60.17
11/21/2024 01:00 KGS -238.92 80.65 60.18
11/21/2024 02:00 KGS -238.89 80.66 60.15
11/21/2024 03:00 KGS -238.85 80.68 60.13
11/21/2024 04:00 KGS -238.86 80.68 60.14
11/21/2024 05:00 KGS -238.84 80.68 60.14
11/21/2024 06:00 KGS -238.84 80.68 60.13
11/21/2024 07:00 KGS -238.83 80.69 60.14
11/21/2024 08:00 KGS -238.84 80.68 60.16
11/21/2024 09:00 KGS -238.86 80.67 60.15
11/21/2024 10:00 KGS -238.84 80.68 60.11
11/21/2024 11:00 KGS -238.81 80.69 60.18
11/21/2024 12:00 KGS -238.74 80.73 60.15
11/21/2024 13:00 KGS -238.69 80.75 60.15
11/21/2024 14:00 KGS -238.64 80.77 60.08
11/21/2024 15:00 KGS -238.61 80.79 60.17
11/21/2024 16:00 KGS -238.57 80.80 60.21
11/21/2024 17:00 KGS -238.51 80.83 60.12
11/21/2024 18:00 KGS -238.49 80.84 60.15
11/21/2024 19:00 KGS -238.48 80.84 60.15
11/21/2024 20:00 KGS -238.41 80.87 60.14
11/21/2024 21:00 KGS -238.38 80.88 60.14
11/21/2024 22:00 KGS -238.36 80.89 60.13
11/21/2024 23:00 KGS -238.35 80.90 60.14
11/22/2024 00:00 KGS -238.32 80.91 60.11
11/22/2024 01:00 KGS -238.30 80.92 60.17
11/22/2024 02:00 KGS -238.31 80.91 60.12
11/22/2024 03:00 KGS -238.22 80.95 60.12
11/22/2024 04:00 KGS -238.20 80.96 60.17
11/22/2024 05:00 KGS -238.19 80.97 60.13
11/22/2024 06:00 KGS -238.16 80.98 60.15
11/22/2024 07:00 KGS -238.13 80.99 60.17
11/22/2024 08:00 KGS -238.11 81.00 60.15
11/22/2024 09:00 KGS -238.10 81.00 60.12
11/22/2024 10:00 KGS -238.13 80.99 60.16
11/22/2024 11:00 KGS -238.06 81.02 60.12
11/22/2024 12:00 KGS -238.04 81.03 60.14
11/22/2024 13:00 KGS -238.03 81.04 60.14
11/22/2024 14:00 KGS -237.96 81.06 60.14
11/22/2024 15:00 KGS -237.90 81.09 60.13
11/22/2024 16:00 KGS -237.86 81.11 60.14
11/22/2024 17:00 KGS -237.86 81.11 60.13
11/22/2024 18:00 KGS -237.83 81.12 60.10
11/22/2024 19:00 KGS -237.82 81.13 60.14
11/22/2024 20:00 KGS -237.79 81.14 60.13
11/22/2024 21:00 KGS -237.76 81.15 60.15
11/22/2024 22:00 KGS -237.72 81.17 60.12
11/22/2024 23:00 KGS -237.73 81.16 60.11
11/23/2024 00:00 KGS -237.68 81.19 60.16
11/23/2024 01:00 KGS -237.65 81.20 60.14
11/23/2024 02:00 KGS -237.61 81.22 60.10
11/23/2024 03:00 KGS -237.63 81.21 60.14
11/23/2024 04:00 KGS -237.58 81.23 60.14
11/23/2024 05:00 KGS -237.57 81.23 60.17
11/23/2024 06:00 KGS -237.54 81.25 60.15
11/23/2024 07:00 KGS -237.49 81.27 60.15
11/23/2024 08:00 KGS -237.51 81.26 60.14
11/23/2024 09:00 KGS -237.55 81.24 60.11
11/23/2024 10:00 KGS -237.50 81.26 60.12
11/23/2024 11:00 KGS -237.49 81.27 60.16
11/23/2024 12:00 KGS -237.40 81.31 60.16
11/23/2024 13:00 KGS -237.37 81.32 60.14
11/23/2024 14:00 KGS -237.36 81.33 60.15
11/23/2024 15:00 KGS -237.32 81.34 60.08
11/23/2024 16:00 KGS -237.30 81.35 60.20
11/23/2024 17:00 KGS -237.29 81.36 60.10
11/23/2024 18:00 KGS -237.28 81.36 60.10
11/23/2024 19:00 KGS -237.25 81.37 60.12
11/23/2024 20:00 KGS -237.24 81.38 60.13
11/23/2024 21:00 KGS -237.21 81.39 60.14
11/23/2024 22:00 KGS -237.20 81.39 60.13
11/23/2024 23:00 KGS -237.18 81.40 60.15
11/24/2024 00:00 KGS -237.18 81.40 60.16
11/24/2024 01:00 KGS -237.18 81.40 60.19
11/24/2024 02:00 KGS -237.21 81.39 60.19
11/24/2024 03:00 KGS -237.22 81.39 60.11
11/24/2024 04:00 KGS -237.21 81.39 60.10
11/24/2024 05:00 KGS -237.23 81.38 60.16
11/24/2024 06:00 KGS -237.26 81.37 60.15
11/24/2024 07:00 KGS -237.23 81.38 60.13
11/24/2024 08:00 KGS -237.27 81.36 60.15
11/24/2024 09:00 KGS -237.31 81.35 60.14
11/24/2024 10:00 KGS -237.29 81.35 60.08
11/24/2024 11:00 KGS -237.37 81.32 60.16
11/24/2024 12:00 KGS -237.37 81.32 60.12
11/24/2024 13:00 KGS -237.34 81.33 60.08
11/24/2024 14:00 KGS -237.32 81.34 60.12
11/24/2024 15:00 KGS -237.37 81.32 60.14
11/24/2024 16:00 KGS -237.38 81.31 60.12
11/24/2024 17:00 KGS -237.44 81.29 60.11
11/24/2024 18:00 KGS -237.42 81.30 60.13
11/24/2024 19:00 KGS -237.49 81.27 60.10
11/24/2024 20:00 KGS -237.55 81.24 60.10
11/24/2024 21:00 KGS -237.64 81.20 60.15
11/24/2024 22:00 KGS -237.71 81.17 60.15
11/24/2024 23:00 KGS -237.77 81.15 60.14
11/25/2024 00:00 KGS -237.86 81.11 60.15
11/25/2024 01:00 KGS -237.89 81.10 60.15
11/25/2024 02:00 KGS -237.91 81.09 60.11
11/25/2024 03:00 KGS -237.97 81.06 60.16
11/25/2024 04:00 KGS -237.98 81.06 60.10
11/25/2024 05:00 KGS -238.03 81.03 60.11
11/25/2024 06:00 KGS -238.08 81.01 60.13
11/25/2024 07:00 KGS -238.13 80.99 60.14
11/25/2024 08:00 KGS -238.16 80.98 60.16
11/25/2024 09:00 KGS -238.18 80.97 60.13
11/25/2024 10:00 KGS -238.20 80.96 60.08
11/25/2024 11:00 KGS -238.20 80.96 60.10
11/25/2024 12:00 KGS -238.22 80.95 60.06
11/25/2024 13:00 KGS -238.17 80.97 60.13
11/25/2024 14:00 KGS -238.15 80.98 60.11
11/25/2024 15:00 KGS -238.18 80.97 60.13
11/25/2024 16:00 KGS -238.12 80.99 60.13
11/25/2024 17:00 KGS -238.16 80.98 60.15
11/25/2024 18:00 KGS -238.17 80.97 60.12
11/25/2024 19:00 KGS -238.13 80.99 60.14
11/25/2024 20:00 KGS -238.16 80.98 60.14
11/25/2024 21:00 KGS -238.12 80.99 60.14
11/25/2024 22:00 KGS -238.09 81.01 60.16
11/25/2024 23:00 KGS -238.05 81.03 60.16
11/26/2024 00:00 KGS -238.03 81.03 60.12
11/26/2024 01:00 KGS -237.96 81.06 60.12
11/26/2024 02:00 KGS -237.93 81.08 60.15
11/26/2024 03:00 KGS -237.87 81.10 60.15
11/26/2024 04:00 KGS -237.82 81.12 60.17
11/26/2024 05:00 KGS -237.80 81.13 60.13
11/26/2024 06:00 KGS -237.73 81.17 60.15
11/26/2024 07:00 KGS -237.66 81.20 60.10
11/26/2024 08:00 KGS -237.64 81.20 60.10
11/26/2024 09:00 KGS -237.60 81.22 60.14
11/26/2024 10:00 KGS -237.60 81.22 60.12
11/26/2024 11:00 KGS -237.58 81.23 60.12
11/26/2024 12:00 KGS -237.58 81.23 60.11
11/26/2024 13:00 KGS -237.52 81.26 60.11
11/26/2024 14:00 KGS -237.50 81.26 60.11
11/26/2024 15:00 KGS -237.46 81.28 60.13
11/26/2024 16:00 KGS -237.48 81.27 60.11
11/26/2024 17:00 KGS -237.46 81.28 60.06
11/26/2024 18:00 KGS -237.47 81.28 60.12
11/26/2024 19:00 KGS -237.48 81.27 60.13
11/26/2024 20:00 KGS -237.47 81.28 60.16
11/26/2024 21:00 KGS -237.47 81.28 60.12
11/26/2024 22:00 KGS -237.45 81.28 60.11
11/26/2024 23:00 KGS -237.46 81.28 60.13
11/27/2024 00:00 KGS -237.40 81.31 60.15
11/27/2024 01:00 KGS -237.43 81.30 60.15
11/27/2024 02:00 KGS -237.40 81.31 60.13
11/27/2024 03:00 KGS -237.43 81.30 60.11
11/27/2024 04:00 KGS -237.40 81.31 60.14
11/27/2024 05:00 KGS -237.41 81.30 60.10
11/27/2024 06:00 KGS -237.47 81.28 60.12
11/27/2024 07:00 KGS -237.49 81.27 60.14
11/27/2024 08:00 KGS -237.60 81.22 60.15
11/27/2024 09:00 KGS -237.58 81.23 60.11
11/27/2024 10:00 KGS -237.63 81.21 60.12
11/27/2024 11:00 KGS -237.67 81.19 60.08
11/27/2024 12:00 KGS -237.73 81.17 60.12
11/27/2024 13:00 KGS -237.75 81.16 60.13
11/27/2024 14:00 KGS -237.81 81.13 60.12
11/27/2024 15:00 KGS -237.79 81.14 60.07
11/27/2024 16:00 KGS -237.85 81.11 60.11
11/27/2024 17:00 KGS -237.91 81.09 60.12
11/27/2024 18:00 KGS -237.92 81.08 60.09
11/27/2024 19:00 KGS -237.96 81.07 60.05
11/27/2024 20:00 KGS -237.98 81.06 60.11
11/27/2024 21:00 KGS -238.00 81.05 60.12
11/27/2024 22:00 KGS -238.01 81.04 60.12
11/27/2024 23:00 KGS -238.01 81.04 60.13
11/28/2024 00:00 KGS -238.01 81.04 60.12
11/28/2024 01:00 KGS -238.07 81.02 60.15
11/28/2024 02:00 KGS -238.05 81.03 60.11
11/28/2024 03:00 KGS -238.03 81.04 60.10
11/28/2024 04:00 KGS -238.05 81.03 60.12
11/28/2024 05:00 KGS -238.08 81.01 60.14
11/28/2024 06:00 KGS -238.02 81.04 60.12
11/28/2024 07:00 KGS -238.06 81.02 60.12
11/28/2024 08:00 KGS -238.06 81.02 60.07
11/28/2024 09:00 KGS -238.08 81.01 60.14
11/28/2024 10:00 KGS -238.06 81.02 60.10
11/28/2024 11:00 KGS -238.02 81.04 60.07
11/28/2024 12:00 KGS -237.99 81.05 60.10
11/28/2024 13:00 KGS -238.00 81.05 60.14
11/28/2024 14:00 KGS -237.91 81.09 60.10
11/28/2024 15:00 KGS -237.90 81.09 60.13
11/28/2024 16:00 KGS -237.86 81.11 60.10
11/28/2024 17:00 KGS -237.90 81.09 60.10
11/28/2024 18:00 KGS -237.91 81.09 60.12
11/28/2024 19:00 KGS -237.93 81.08 60.14
11/28/2024 20:00 KGS -237.93 81.08 60.14
11/28/2024 21:00 KGS -237.97 81.06 60.14
11/28/2024 22:00 KGS -237.95 81.07 60.12
11/28/2024 23:00 KGS -237.97 81.06 60.09
11/29/2024 00:00 KGS -237.98 81.06 60.10
11/29/2024 01:00 KGS -237.97 81.06 60.13
11/29/2024 02:00 KGS -237.91 81.09 60.11
11/29/2024 03:00 KGS -237.92 81.08 60.14
11/29/2024 04:00 KGS -237.90 81.09 60.14
11/29/2024 05:00 KGS -237.89 81.10 60.04
11/29/2024 06:00 KGS -237.87 81.10 60.09
11/29/2024 07:00 KGS -237.84 81.12 60.09
11/29/2024 08:00 KGS -237.84 81.12 60.11
11/29/2024 09:00 KGS -237.82 81.13 60.14
11/29/2024 10:00 KGS -237.80 81.13 60.10
11/29/2024 11:00 KGS -237.80 81.14 60.12
11/29/2024 12:00 KGS -237.73 81.16 60.08
11/29/2024 13:00 KGS -237.67 81.19 60.11
11/29/2024 14:00 KGS -237.62 81.21 60.10
11/29/2024 15:00 KGS -237.57 81.23 60.11
11/29/2024 16:00 KGS -237.51 81.26 60.08
11/29/2024 17:00 KGS -237.46 81.28 60.07
11/29/2024 18:00 KGS -237.42 81.30 60.14
11/29/2024 19:00 KGS -237.45 81.29 60.09
11/29/2024 20:00 KGS -237.44 81.29 60.11
11/29/2024 21:00 KGS -237.41 81.30 60.13
11/29/2024 22:00 KGS -237.42 81.30 60.08
11/29/2024 23:00 KGS -237.36 81.33 60.12
11/30/2024 00:00 KGS -237.39 81.31 60.12
11/30/2024 01:00 KGS -237.36 81.33 60.13
11/30/2024 02:00 KGS -237.34 81.34 60.07
11/30/2024 03:00 KGS -237.37 81.32 60.12
11/30/2024 04:00 KGS -237.39 81.31 60.12
11/30/2024 05:00 KGS -237.41 81.30 60.09
11/30/2024 06:00 KGS -237.41 81.30 60.07
11/30/2024 07:00 KGS -237.43 81.29 60.07
11/30/2024 08:00 KGS -237.44 81.29 60.13
11/30/2024 09:00 KGS -237.46 81.28 60.11
11/30/2024 10:00 KGS -237.51 81.26 60.11
11/30/2024 11:00 KGS -237.47 81.28 60.09
11/30/2024 12:00 KGS -237.48 81.27 60.10
11/30/2024 13:00 KGS -237.45 81.29 60.09
11/30/2024 14:00 KGS -237.39 81.31 60.09
11/30/2024 15:00 KGS -237.40 81.31 60.10
11/30/2024 16:00 KGS -237.38 81.32 60.06
11/30/2024 17:00 KGS -237.35 81.33 60.08
11/30/2024 18:00 KGS -237.36 81.33 60.06
11/30/2024 19:00 KGS -237.32 81.34 60.04
11/30/2024 20:00 KGS -237.34 81.33 60.10
11/30/2024 21:00 KGS -237.37 81.32 60.07
11/30/2024 22:00 KGS -237.37 81.32 60.09
11/30/2024 23:00 KGS -237.35 81.33 60.12
12/01/2024 00:00 KGS -237.34 81.33 60.10
12/01/2024 01:00 KGS -237.34 81.33 60.11
12/01/2024 02:00 KGS -237.33 81.34 60.08
12/01/2024 03:00 KGS -237.35 81.33 60.08
12/01/2024 04:00 KGS -237.32 81.34 60.14
12/01/2024 05:00 KGS -237.27 81.36 60.09
12/01/2024 06:00 KGS -237.27 81.36 60.07
12/01/2024 07:00 KGS -237.29 81.36 ---
12/01/2024 08:00 KGS -237.27 81.36 ---
12/01/2024 09:00 KGS -237.32 81.34 60.09
12/01/2024 11:00 KGS -237.32 81.34 60.06
12/01/2024 12:00 KGS -237.31 81.35 60.07
12/01/2024 13:00 KGS -237.27 81.36 60.07
12/01/2024 14:00 KGS -237.26 81.37 60.08
12/01/2024 15:00 KGS -237.19 81.40 60.09
12/01/2024 16:00 KGS -237.21 81.39 60.11
12/01/2024 17:00 KGS -237.21 81.39 60.11
12/01/2024 18:00 KGS -237.23 81.38 60.10
12/01/2024 19:00 KGS -237.24 81.38 60.08
12/01/2024 20:00 KGS -237.23 81.38 60.08
12/01/2024 21:00 KGS -237.23 81.38 60.12
12/01/2024 22:00 KGS -237.24 81.38 60.07
12/01/2024 23:00 KGS -237.24 81.38 60.12
12/02/2024 00:00 KGS -237.27 81.36 60.08
12/02/2024 01:00 KGS -237.23 81.38 60.08
12/02/2024 02:00 KGS -237.20 81.40 60.10
12/02/2024 03:00 KGS -237.21 81.39 60.10
12/02/2024 04:00 KGS -237.21 81.39 60.07
12/02/2024 05:00 KGS -237.21 81.39 60.11
12/02/2024 06:00 KGS -237.17 81.41 60.07
12/02/2024 07:00 KGS -237.18 81.40 60.12
12/02/2024 08:00 KGS -237.20 81.39 60.15
12/02/2024 09:00 KGS -237.21 81.39 60.09
12/02/2024 10:00 KGS -237.25 81.37 60.12
12/02/2024 11:00 KGS -237.25 81.37 60.10
12/02/2024 12:00 KGS -237.24 81.38 60.08
12/02/2024 13:00 KGS -237.20 81.40 60.11
12/02/2024 14:00 KGS -237.10 81.44 60.09
12/02/2024 15:00 KGS -237.10 81.44 60.07
12/02/2024 16:00 KGS -237.08 81.45 60.09
12/02/2024 17:00 KGS -237.07 81.45 60.07
12/02/2024 18:00 KGS -237.05 81.46 60.05
12/02/2024 19:00 KGS -237.03 81.47 60.08
12/02/2024 20:00 KGS -237.01 81.48 60.11
12/02/2024 21:00 KGS -236.99 81.48 60.12
12/02/2024 22:00 KGS -237.00 81.48 60.12
12/02/2024 23:00 KGS -237.03 81.47 60.07
12/03/2024 00:00 KGS -237.01 81.48 60.09
12/03/2024 01:00 KGS -236.97 81.50 60.08
12/03/2024 02:00 KGS -236.94 81.51 60.08
12/03/2024 03:00 KGS -236.90 81.52 60.10
12/03/2024 04:00 KGS -236.86 81.54 60.09
12/03/2024 05:00 KGS -236.81 81.56 60.10
12/03/2024 06:00 KGS -236.78 81.58 60.04
12/03/2024 07:00 KGS -236.74 81.59 60.09
12/03/2024 08:00 KGS -236.75 81.59 60.09
12/03/2024 09:00 KGS -236.72 81.60 60.11
12/03/2024 10:00 KGS -236.73 81.60 60.06
12/03/2024 11:00 KGS -236.66 81.63 60.10
12/03/2024 12:00 KGS -236.64 81.64 60.08
12/03/2024 13:00 KGS -236.56 81.67 60.11
12/03/2024 14:00 KGS -236.49 81.70 60.10
12/03/2024 15:00 KGS -236.43 81.73 60.09
12/03/2024 16:00 KGS -236.40 81.74 60.12
12/03/2024 17:00 KGS -236.39 81.75 60.07
12/03/2024 18:00 KGS -236.39 81.75 60.08
12/03/2024 19:00 KGS -236.36 81.76 60.09
12/03/2024 20:00 KGS -236.32 81.78 60.11
12/03/2024 21:00 KGS -236.34 81.77 60.11
12/03/2024 22:00 KGS -236.30 81.78 60.11
12/03/2024 23:00 KGS -236.28 81.79 60.10
12/04/2024 00:00 KGS -236.30 81.78 60.09
12/04/2024 01:00 KGS -236.30 81.78 60.09
12/04/2024 02:00 KGS -236.31 81.78 60.09
12/04/2024 03:00 KGS -236.28 81.79 60.08
12/04/2024 04:00 KGS -236.30 81.78 60.07
12/04/2024 05:00 KGS -236.31 81.78 60.09
12/04/2024 06:00 KGS -236.33 81.77 60.05
12/04/2024 07:00 KGS -236.35 81.76 60.08
12/04/2024 08:00 KGS -236.36 81.76 60.10
12/04/2024 09:00 KGS -236.38 81.75 60.10
12/04/2024 10:00 KGS -236.41 81.74 60.08
12/04/2024 11:00 KGS -236.44 81.72 60.06
12/04/2024 12:00 KGS -236.42 81.73 60.07



KGS Logo
For information on the WIZARD database, please contact Brownie Wilson (bwilson@kgs.ku.edu, 785-864-2118).
For web page or internet based comments, please contact webadmin@kgs.ku.edu
WIZARD Program updated March, 2020. Data added periodically.