Banner Banner Banner Banner

WIZARD Well Continuous Water Levels


385059101582401 - Wallace County Index Well
Funded by the Kansas Water Plan.


Measurement start date: 2000-01-01

From to


Hydrograph- Average Daily Depth to Water Below Land Surface
Date and Time Agency Depth to Water (ft) Pressure (PSI) Temperature (F)
02/08/2026 00:00 KGS -290.82 38.20 60.22
02/08/2026 01:00 KGS -290.82 38.20 60.22
02/08/2026 02:00 KGS -290.82 38.20 60.22
02/08/2026 03:00 KGS -290.83 38.20 60.22
02/08/2026 04:00 KGS -290.83 38.20 60.22
02/08/2026 05:00 KGS -290.84 38.19 60.22
02/08/2026 06:00 KGS -290.85 38.19 60.23
02/08/2026 07:00 KGS -290.85 38.19 60.22
02/08/2026 08:00 KGS -290.88 38.18 60.22
02/08/2026 09:00 KGS -290.88 38.18 60.22
02/08/2026 10:00 KGS -290.88 38.17 60.23
02/08/2026 11:00 KGS -290.89 38.17 60.22
02/08/2026 12:00 KGS -290.88 38.18 60.23
02/08/2026 13:00 KGS -290.85 38.19 60.22
02/08/2026 14:00 KGS -290.83 38.20 60.22
02/08/2026 15:00 KGS -290.80 38.21 60.22
02/08/2026 16:00 KGS -290.80 38.21 60.22
02/08/2026 17:00 KGS -290.80 38.21 60.22
02/08/2026 18:00 KGS -290.80 38.21 60.22
02/08/2026 19:00 KGS -290.82 38.20 60.23
02/08/2026 20:00 KGS -290.83 38.20 60.21
02/08/2026 21:00 KGS -290.83 38.20 60.22
02/08/2026 22:00 KGS -290.83 38.20 60.22
02/08/2026 23:00 KGS -290.83 38.20 60.22
02/09/2026 00:00 KGS -290.82 38.20 60.22
02/09/2026 01:00 KGS -290.81 38.21 60.22
02/09/2026 02:00 KGS -290.79 38.21 60.22
02/09/2026 03:00 KGS -290.77 38.23 60.22
02/09/2026 04:00 KGS -290.75 38.23 60.22
02/09/2026 05:00 KGS -290.71 38.25 60.22
02/09/2026 06:00 KGS -290.70 38.25 60.22
02/09/2026 07:00 KGS -290.68 38.26 60.22
02/09/2026 08:00 KGS -290.69 38.26 60.22
02/09/2026 09:00 KGS -290.67 38.27 60.23
02/09/2026 10:00 KGS -290.63 38.28 60.23
02/09/2026 11:00 KGS -290.63 38.28 60.22
02/09/2026 12:00 KGS -290.59 38.30 60.22
02/09/2026 13:00 KGS -290.55 38.32 60.22
02/09/2026 14:00 KGS -290.51 38.34 60.22
02/09/2026 15:00 KGS -290.49 38.35 60.22
02/09/2026 16:00 KGS -290.48 38.35 60.23
02/09/2026 17:00 KGS -290.46 38.36 60.22
02/09/2026 18:00 KGS -290.46 38.36 60.23
02/09/2026 19:00 KGS -290.47 38.35 60.22
02/09/2026 20:00 KGS -290.49 38.35 60.22
02/09/2026 21:00 KGS -290.50 38.34 60.22
02/09/2026 22:00 KGS -290.52 38.33 60.22
02/09/2026 23:00 KGS -290.57 38.31 60.21
02/10/2026 00:00 KGS -290.60 38.30 60.22
02/10/2026 01:00 KGS -290.63 38.29 60.22
02/10/2026 02:00 KGS -290.67 38.27 60.22
02/10/2026 03:00 KGS -290.72 38.25 60.22
02/10/2026 04:00 KGS -290.76 38.23 60.22
02/10/2026 05:00 KGS -290.79 38.21 60.22
02/10/2026 06:00 KGS -290.82 38.20 60.22
02/10/2026 07:00 KGS -290.86 38.18 60.22
02/10/2026 08:00 KGS -290.88 38.17 60.22
02/10/2026 09:00 KGS -290.93 38.15 60.22
02/10/2026 10:00 KGS -290.95 38.15 60.22
02/10/2026 11:00 KGS -290.95 38.15 60.22
02/10/2026 12:00 KGS -290.96 38.14 60.22
02/10/2026 13:00 KGS -290.95 38.15 60.22
02/10/2026 14:00 KGS -290.91 38.16 60.22
02/10/2026 15:00 KGS -290.88 38.17 60.22
02/10/2026 16:00 KGS -290.89 38.17 60.22
02/10/2026 17:00 KGS -290.89 38.17 60.22
02/10/2026 18:00 KGS -290.89 38.17 60.22
02/10/2026 19:00 KGS -290.92 38.16 60.22
02/10/2026 20:00 KGS -290.93 38.15 60.22
02/10/2026 21:00 KGS -290.96 38.14 60.22
02/10/2026 22:00 KGS -290.98 38.13 60.21
02/10/2026 23:00 KGS -290.99 38.13 60.22
02/11/2026 00:00 KGS -290.99 38.13 60.22
02/11/2026 01:00 KGS -290.99 38.13 60.22
02/11/2026 02:00 KGS -290.97 38.14 60.22
02/11/2026 03:00 KGS -290.97 38.14 60.23
02/11/2026 04:00 KGS -290.95 38.15 60.22
02/11/2026 05:00 KGS -290.95 38.15 60.22
02/11/2026 06:00 KGS -290.94 38.15 60.22
02/11/2026 07:00 KGS -290.94 38.15 60.22
02/11/2026 08:00 KGS -290.95 38.15 60.22
02/11/2026 09:00 KGS -290.94 38.15 60.22
02/11/2026 10:00 KGS -290.93 38.15 60.22
02/11/2026 11:00 KGS -290.91 38.16 60.22
02/11/2026 12:00 KGS -290.89 38.17 60.23
02/11/2026 13:00 KGS -290.86 38.19 60.23
02/11/2026 14:00 KGS -290.82 38.20 60.22
02/11/2026 15:00 KGS -290.80 38.21 60.23
02/11/2026 16:00 KGS -290.78 38.22 60.23
02/11/2026 17:00 KGS -290.79 38.22 60.23
02/11/2026 18:00 KGS -290.79 38.22 60.22
02/11/2026 19:00 KGS -290.80 38.21 60.22
02/11/2026 20:00 KGS -290.81 38.21 60.22
02/11/2026 21:00 KGS -290.81 38.20 60.22
02/11/2026 22:00 KGS -290.82 38.20 60.22
02/11/2026 23:00 KGS -290.81 38.21 60.22
02/12/2026 00:00 KGS -290.79 38.22 60.22
02/12/2026 01:00 KGS -290.78 38.22 60.22
02/12/2026 02:00 KGS -290.78 38.22 60.22
02/12/2026 03:00 KGS -290.77 38.23 60.21
02/12/2026 04:00 KGS -290.76 38.23 60.22
02/12/2026 05:00 KGS -290.75 38.23 60.22
02/12/2026 06:00 KGS -290.76 38.23 60.22
02/12/2026 07:00 KGS -290.78 38.22 60.22
02/12/2026 08:00 KGS -290.80 38.21 60.22
02/12/2026 09:00 KGS -290.82 38.20 60.23
02/12/2026 10:00 KGS -290.84 38.19 60.22
02/12/2026 11:00 KGS -290.83 38.20 60.22
02/12/2026 12:00 KGS -290.84 38.19 60.22
02/12/2026 13:00 KGS -290.81 38.21 60.22
02/12/2026 14:00 KGS -290.79 38.22 60.22
02/12/2026 15:00 KGS -290.76 38.23 60.23
02/12/2026 16:00 KGS -290.76 38.23 60.22
02/12/2026 17:00 KGS -290.77 38.22 60.22
02/12/2026 18:00 KGS -290.77 38.22 60.22
02/12/2026 19:00 KGS -290.78 38.22 60.22
02/12/2026 20:00 KGS -290.79 38.22 60.22
02/12/2026 21:00 KGS -290.80 38.21 60.22
02/12/2026 22:00 KGS -290.80 38.21 60.22
02/12/2026 23:00 KGS -290.81 38.21 60.22
02/13/2026 00:00 KGS -290.82 38.20 60.21
02/13/2026 01:00 KGS -290.81 38.21 60.22
02/13/2026 02:00 KGS -290.81 38.21 60.22
02/13/2026 03:00 KGS -290.80 38.21 60.22
02/13/2026 04:00 KGS -290.80 38.21 60.22
02/13/2026 05:00 KGS -290.80 38.21 60.23
02/13/2026 06:00 KGS -290.80 38.21 60.22
02/13/2026 07:00 KGS -290.81 38.21 60.23
02/13/2026 08:00 KGS -290.80 38.21 60.22
02/13/2026 09:00 KGS -290.81 38.21 60.22
02/13/2026 10:00 KGS -290.80 38.21 60.23
02/13/2026 11:00 KGS -290.79 38.22 60.22
02/13/2026 12:00 KGS -290.76 38.23 60.23
02/13/2026 13:00 KGS -290.73 38.24 60.23
02/13/2026 14:00 KGS -290.69 38.26 60.22
02/13/2026 15:00 KGS -290.66 38.27 60.22
02/13/2026 16:00 KGS -290.66 38.27 60.23
02/13/2026 17:00 KGS -290.65 38.28 60.23
02/13/2026 18:00 KGS -290.64 38.28 60.22
02/13/2026 19:00 KGS -290.64 38.28 60.23
02/13/2026 20:00 KGS -290.65 38.27 60.22
02/13/2026 21:00 KGS -290.65 38.28 60.22
02/13/2026 22:00 KGS -290.65 38.28 60.22
02/13/2026 23:00 KGS -290.63 38.28 60.22
02/14/2026 00:00 KGS -290.61 38.30 60.22
02/14/2026 01:00 KGS -290.59 38.30 60.22
02/14/2026 02:00 KGS -290.57 38.31 60.22
02/14/2026 03:00 KGS -290.57 38.31 60.22
02/14/2026 04:00 KGS -290.56 38.31 60.22
02/14/2026 05:00 KGS -290.55 38.32 60.22
02/14/2026 06:00 KGS -290.56 38.32 60.22
02/14/2026 07:00 KGS -290.57 38.31 60.22
02/14/2026 08:00 KGS -290.59 38.30 60.22
02/14/2026 09:00 KGS -290.62 38.29 60.22
02/14/2026 10:00 KGS -290.62 38.29 60.22
02/14/2026 11:00 KGS -290.63 38.28 60.22
02/14/2026 12:00 KGS -290.65 38.28 60.22
02/14/2026 13:00 KGS -290.64 38.28 60.23
02/14/2026 14:00 KGS -290.63 38.28 60.22
02/14/2026 15:00 KGS -290.62 38.29 60.22
02/14/2026 16:00 KGS -290.63 38.29 60.23
02/14/2026 17:00 KGS -290.64 38.28 60.22
02/14/2026 18:00 KGS -290.66 38.27 60.23
02/14/2026 19:00 KGS -290.68 38.26 60.22
02/14/2026 20:00 KGS -290.72 38.24 60.22
02/14/2026 21:00 KGS -290.75 38.23 60.22
02/14/2026 22:00 KGS -290.77 38.22 60.23
02/14/2026 23:00 KGS -290.78 38.22 60.22
02/15/2026 00:00 KGS -290.78 38.22 60.22
02/15/2026 01:00 KGS -290.79 38.22 60.22
02/15/2026 02:00 KGS -290.79 38.21 60.22
02/15/2026 03:00 KGS -290.78 38.22 60.22
02/15/2026 04:00 KGS -290.79 38.22 60.22
02/15/2026 05:00 KGS -290.79 38.22 60.22
02/15/2026 06:00 KGS -290.80 38.21 60.22
02/15/2026 07:00 KGS -290.79 38.21 60.22
02/15/2026 08:00 KGS -290.81 38.21 60.22
02/15/2026 09:00 KGS -290.82 38.20 60.22
02/15/2026 10:00 KGS -290.81 38.21 60.23
02/15/2026 11:00 KGS -290.79 38.22 60.23
02/15/2026 12:00 KGS -290.77 38.22 60.22
02/15/2026 13:00 KGS -290.74 38.24 60.23
02/15/2026 14:00 KGS -290.69 38.26 60.22
02/15/2026 15:00 KGS -290.63 38.28 60.23
02/15/2026 16:00 KGS -290.61 38.29 60.22
02/15/2026 17:00 KGS -290.60 38.30 60.23
02/15/2026 18:00 KGS -290.58 38.31 60.22
02/15/2026 19:00 KGS -290.58 38.31 60.22
02/15/2026 20:00 KGS -290.57 38.31 60.22
02/15/2026 21:00 KGS -290.56 38.31 60.22
02/15/2026 22:00 KGS -290.56 38.31 60.22
02/15/2026 23:00 KGS -290.55 38.32 60.22
02/16/2026 00:00 KGS -290.53 38.33 60.22
02/16/2026 01:00 KGS -290.52 38.33 60.22
02/16/2026 02:00 KGS -290.51 38.34 60.22
02/16/2026 03:00 KGS -290.50 38.34 60.23
02/16/2026 04:00 KGS -290.49 38.35 60.22
02/16/2026 05:00 KGS -290.49 38.34 60.22
02/16/2026 06:00 KGS -290.51 38.34 60.23
02/16/2026 07:00 KGS -290.54 38.32 60.22
02/16/2026 08:00 KGS -290.55 38.32 60.22
02/16/2026 09:00 KGS -290.58 38.31 60.22
02/16/2026 10:00 KGS -290.61 38.29 60.23
02/16/2026 11:00 KGS -290.62 38.29 60.23
02/16/2026 12:00 KGS -290.61 38.29 60.23
02/16/2026 13:00 KGS -290.59 38.30 60.22
02/16/2026 14:00 KGS -290.57 38.31 60.22
02/16/2026 15:00 KGS -290.55 38.32 60.22
02/16/2026 16:00 KGS -290.54 38.32 60.23
02/16/2026 17:00 KGS -290.53 38.33 60.22
02/16/2026 18:00 KGS -290.53 38.33 60.22
02/16/2026 19:00 KGS -290.53 38.33 60.22
02/16/2026 20:00 KGS -290.51 38.34 60.22
02/16/2026 21:00 KGS -290.49 38.35 60.22
02/16/2026 22:00 KGS -290.47 38.35 60.22
02/16/2026 23:00 KGS -290.45 38.36 60.22
02/17/2026 00:00 KGS -290.43 38.37 60.22
02/17/2026 01:00 KGS -290.41 38.38 60.22
02/17/2026 02:00 KGS -290.38 38.39 60.23
02/17/2026 03:00 KGS -290.35 38.41 60.22
02/17/2026 04:00 KGS -290.32 38.42 60.22
02/17/2026 05:00 KGS -290.28 38.44 60.22
02/17/2026 06:00 KGS -290.26 38.44 60.23
02/17/2026 07:00 KGS -290.25 38.45 60.22
02/17/2026 08:00 KGS -290.24 38.45 60.22
02/17/2026 09:00 KGS -290.21 38.47 60.22
02/17/2026 10:00 KGS -290.18 38.48 60.22
02/17/2026 11:00 KGS -290.15 38.49 60.23
02/17/2026 12:00 KGS -290.13 38.50 60.23
02/17/2026 13:00 KGS -290.12 38.50 60.22
02/17/2026 14:00 KGS -290.15 38.49 60.22
02/17/2026 15:00 KGS -290.16 38.49 60.22
02/17/2026 16:00 KGS -290.19 38.48 60.22
02/17/2026 17:00 KGS -290.22 38.46 60.23
02/17/2026 18:00 KGS -290.27 38.44 60.22
02/17/2026 19:00 KGS -290.31 38.42 60.22
02/17/2026 20:00 KGS -290.36 38.40 60.22
02/17/2026 21:00 KGS -290.38 38.39 60.22
02/17/2026 22:00 KGS -290.43 38.37 60.22
02/17/2026 23:00 KGS -290.46 38.36 60.22
02/18/2026 00:00 KGS -290.51 38.34 60.22
02/18/2026 01:00 KGS -290.52 38.33 60.22
02/18/2026 02:00 KGS -290.53 38.33 60.22
02/18/2026 03:00 KGS -290.53 38.33 60.22
02/18/2026 04:00 KGS -290.52 38.33 60.22
02/18/2026 05:00 KGS -290.50 38.34 60.22
02/18/2026 06:00 KGS -290.48 38.35 60.22
02/18/2026 07:00 KGS -290.49 38.34 60.22
02/18/2026 08:00 KGS -290.48 38.35 60.22
02/18/2026 09:00 KGS -290.48 38.35 60.23
02/18/2026 10:00 KGS -290.46 38.36 60.22
02/18/2026 11:00 KGS -290.43 38.37 60.22
02/18/2026 12:00 KGS -290.41 38.38 60.23
02/18/2026 13:00 KGS -290.37 38.40 60.22
02/18/2026 14:00 KGS -290.32 38.42 60.23
02/18/2026 15:00 KGS -290.26 38.44 60.22
02/18/2026 16:00 KGS -290.24 38.46 60.23
02/18/2026 17:00 KGS -290.22 38.46 60.22
02/18/2026 18:00 KGS -290.22 38.46 60.22
02/18/2026 19:00 KGS -290.23 38.46 60.23
02/18/2026 20:00 KGS -290.25 38.45 60.22
02/18/2026 21:00 KGS -290.24 38.46 60.22
02/18/2026 22:00 KGS -290.22 38.46 60.23
02/18/2026 23:00 KGS -290.22 38.46 60.22
02/19/2026 00:00 KGS -290.20 38.47 60.23
02/19/2026 01:00 KGS -290.19 38.47 60.22
02/19/2026 02:00 KGS -290.20 38.47 60.21
02/19/2026 03:00 KGS -290.21 38.47 60.22
02/19/2026 04:00 KGS -290.25 38.45 60.22
02/19/2026 05:00 KGS -290.27 38.44 60.22
02/19/2026 06:00 KGS -290.33 38.42 60.22
02/19/2026 07:00 KGS -290.43 38.37 60.22
02/19/2026 08:00 KGS -290.48 38.35 60.22
02/19/2026 09:00 KGS -290.51 38.34 60.22
02/19/2026 10:00 KGS -290.55 38.32 60.23
02/19/2026 11:00 KGS -290.59 38.30 60.23
02/19/2026 12:00 KGS -290.59 38.30 60.22
02/19/2026 13:00 KGS -290.59 38.30 60.22
02/19/2026 14:00 KGS -290.59 38.30 60.23
02/19/2026 15:00 KGS -290.58 38.30 60.23
02/19/2026 16:00 KGS -290.59 38.30 60.23
02/19/2026 17:00 KGS -290.62 38.29 60.22
02/19/2026 18:00 KGS -290.65 38.28 60.23
02/19/2026 19:00 KGS -290.67 38.27 60.22
02/19/2026 20:00 KGS -290.69 38.26 60.22
02/19/2026 21:00 KGS -290.69 38.26 60.22
02/19/2026 22:00 KGS -290.70 38.26 60.22
02/19/2026 23:00 KGS -290.72 38.25 60.22
02/20/2026 00:00 KGS -290.71 38.25 60.22
02/20/2026 01:00 KGS -290.71 38.25 60.22
02/20/2026 02:00 KGS -290.71 38.25 60.22
02/20/2026 03:00 KGS -290.70 38.25 60.22
02/20/2026 04:00 KGS -290.69 38.26 60.22
02/20/2026 05:00 KGS -290.70 38.25 60.22
02/20/2026 06:00 KGS -290.71 38.25 60.22
02/20/2026 07:00 KGS -290.72 38.25 60.22
02/20/2026 08:00 KGS -290.72 38.25 60.22
02/20/2026 09:00 KGS -290.72 38.25 60.22
02/20/2026 10:00 KGS -290.72 38.25 60.23
02/20/2026 11:00 KGS -290.71 38.25 60.23
02/20/2026 12:00 KGS -290.70 38.26 60.22
02/20/2026 13:00 KGS -290.66 38.27 60.23
02/20/2026 14:00 KGS -290.63 38.29 60.23
02/20/2026 15:00 KGS -290.62 38.29 60.23
02/20/2026 16:00 KGS -290.61 38.29 60.22
02/20/2026 17:00 KGS -290.60 38.30 60.23
02/20/2026 18:00 KGS -290.64 38.28 60.22
02/20/2026 19:00 KGS -290.68 38.26 60.22
02/20/2026 20:00 KGS -290.73 38.24 60.22
02/20/2026 21:00 KGS -290.80 38.21 60.22
02/20/2026 22:00 KGS -290.87 38.18 60.22
02/20/2026 23:00 KGS -290.91 38.16 60.22
02/21/2026 00:00 KGS -290.93 38.15 60.22
02/21/2026 01:00 KGS -290.94 38.15 60.22
02/21/2026 02:00 KGS -290.95 38.14 60.22
02/21/2026 03:00 KGS -290.98 38.13 60.22
02/21/2026 04:00 KGS -291.00 38.12 60.22
02/21/2026 05:00 KGS -291.02 38.12 60.22
02/21/2026 06:00 KGS -291.04 38.11 60.22
02/21/2026 07:00 KGS -291.07 38.10 60.22
02/21/2026 08:00 KGS -291.09 38.09 60.22
02/21/2026 09:00 KGS -291.13 38.07 60.22
02/21/2026 10:00 KGS -291.15 38.06 60.23
02/21/2026 11:00 KGS -291.20 38.04 60.23
02/21/2026 12:00 KGS -291.21 38.03 60.23
02/21/2026 13:00 KGS -291.22 38.03 60.23
02/21/2026 14:00 KGS -291.23 38.03 60.22
02/21/2026 15:00 KGS -291.23 38.02 60.22
02/21/2026 16:00 KGS -291.25 38.02 60.22
02/21/2026 17:00 KGS -291.26 38.01 60.23
02/21/2026 18:00 KGS -291.28 38.00 60.23
02/21/2026 19:00 KGS -291.31 37.99 60.22
02/21/2026 20:00 KGS -291.35 37.97 60.23
02/21/2026 21:00 KGS -291.37 37.96 60.22
02/21/2026 22:00 KGS -291.41 37.95 60.22
02/21/2026 23:00 KGS -291.43 37.94 60.22
02/22/2026 00:00 KGS -291.45 37.93 60.22
02/22/2026 01:00 KGS -291.47 37.92 60.22
02/22/2026 02:00 KGS -291.49 37.91 60.22
02/22/2026 03:00 KGS -291.50 37.91 60.23
02/22/2026 04:00 KGS -291.49 37.91 60.22
02/22/2026 05:00 KGS -291.50 37.91 60.22
02/22/2026 06:00 KGS -291.50 37.91 60.22
02/22/2026 07:00 KGS -291.51 37.90 60.22
02/22/2026 08:00 KGS -291.51 37.90 60.22
02/22/2026 09:00 KGS -291.53 37.89 60.23
02/22/2026 10:00 KGS -291.54 37.89 60.23
02/22/2026 11:00 KGS -291.53 37.89 60.23



KGS Logo
For information on the WIZARD database, please contact Brownie Wilson (bwilson@kgs.ku.edu, 785-864-2118).
For web page or internet based comments, please contact webadmin@kgs.ku.edu
WIZARD Program updated March, 2020. Data added periodically.